====== Année Universitaire 2024-2025 ======
===== Planning des contrôles continus du semestre 5 =====
**x = semaine en entreprise**
^ **Semaine** ^ **N°** + nom Ressource - Enseignant.e - Type d'épreuve ^ **Lieu** ^ **Durée** ^
| du 02/09/24 au 06/09/24 | | | |
| du 09/09/24 au 13/09/24 | **R5.10** (BDD) - Eric PORCQ - CTP | 2236 | 3h00 |
| du 16/09/24 au 20/09/24 | **x** | | |
| du 23/09/24 au 27/09/24 | **x** | | |
| du 30/09/24 au 04/10/24 | **x** | | |
| du 07/10/24 au 11/10/24 | | | |
| du 14/10/24 au 18/10/24 | **R5.12** (Modélisations Mathématiques) - S. SECOUARD - CC | Salle d'examen | 1h30 |
| du 21/10/24 au 25/10/24 | **x** | | |
| du 28/10/24 au 01/11/24 | **VACANCES DE LA TOUSSAINT - 1 semaine** | | |
| du 04/11/24 au 08/11/24 | **x** | | |
| du 12/11/24 au 15/11/24 | | | |
| du 18/11/24 au 22/11/24 | **R5.03 (EC)** - C. Passoni-Chevalier - Réunion en partie conflictuelle | TD | 3h |
| du 25/11/24 au 29/11/24 | **x** | | |
| du 02/12/24 au 06/12/24 | **x** | | |
| du 09/12/24 au 13/12/24 | **R5.09** (Virtualisation avancée) - N. HEURTEL - Ecrit | Salle d'examen | 1h |
| du 16/12/24 au 20/12/24 | **R5.06** (Prog. Multimédia) - JF ANNE - CC \\ **R5.13** (Économie durable et numérique) - P. HIS - Projet \\ **R5.12** (Modélisations Mathématiques) - S. SECOUARD - TP noté \\ **R5.03 (EC)** - C. Passoni-Chevalier - Restitution individuelle VEILLE| Salle d'examen \\ Salle de cours avec PC \\ Salle TP \\ Hors Cours | 1h \\ 1h30 \\ 1h30 \\ Lundi 16/12 à 18h maximum |
| du 21/12/24 au 05/01/25 | **VACANCES DE NOËL - 2 semaines ** | | |
| du 06/01/25 au 10/01/25 | **x** | | |
| du 13/01/25 au 17/01/25 | **x** | | |
| du 20/01/25 au 24/01/25 | **R5.14** (Anglais) - Sylvian DELHOUMI - CC \\ **R5.10** (BDD) - Eric PORCQ - CTP \\ **R5.08** (Qualité de développement) - Olivier CHARLES - Ecrit \\ **R5.07** (Automatisation de la chaîne de production) - Alexandre LINTE - CC \\ ** R5.01 ** (management d'équipe) - Ph. Brutus - Ecrit | Salle d'examen \\ 2235-2236 \\ Salle d'examen \\ Salle d'examen \\ Salle d'examen | 1h30 \\ 2h00 \\ 2h00 \\ 2h00 \\ 1h30 |
| du 27/01/25 au 31/01/25 | **SAÉ 5 - Développement avancé** | | 5 jours |
----
====== Année Universitaire 2023-2024 ======
===== Planning des contrôles continus du semestre 5 =====
^ **Semaine** ^ **Matière - Enseignant(e) - Type d'épreuve** ^ **Lieu** ^ **Durée** ^
| du 05/09/23 au 08/09/23 | | | |
| du 11/09/23 au 15/09/23 | **R5.10** (NoSQL) - E.Porcq - CR TP | 2236 | 4h |
| du 18/09/23 au 22/09/23 | | | |
| du 25/09/23 au 29/09/23 | | | |
| du 02/10/23 au 06/10/23 | | | |
| du 09/10/23 au 13/10/23 | | | |
| du 16/10/23 au 20/10/23 | **R5.12** (Modélisations maths) - S.Secouard -CC | Salle d'examen | 1h30 |
| du 23/10/23 au 27/10/23 | | | |
| du 30/10/23 au 3/11/23 | | | |
| du 06/11/23 au 10/11/23 | | | |
| du 13/11/23 au 17/11/23 | **R5.11** (Méthodes d'optimisation) - P.Meignen - TP noté | 2127 | 2h |
| du 20/11/23 au 24/11/23 | | | |
| du 27/11/23 au 01/12/23 | | | |
| du 04/12/23 au 08/12/23 | **R5.03** (Politique de com) - F.naudon - Remise des enquêtes réalisées sur les Portfolio | / | / |
| du 11/12/23 au 15/12/23 | **R5.03** (Politique de com) - F.Naudon - Rendre compte de son activité à ses pairs (exposés oraux)\\ **R5.06** (Programmation multimédia) - JF.Anne - CC \\ **R5.09** (Virtualisation avancée) - N.HEURTEL - CC \\ **R5.12** (Modélisations maths) - S.Secouard - TP noté | 1109/1106\\ Salle d'examen \\ Salle d'examen | 2x2h\\ 1h00 \\ 1h00 \\ 1h30 |
| du 18/12/23 au 22/12/23 | | | |
| du 08/01/24 au 12/01/24 | ** R5.01 ** (management d'équipe) - Ph. Brutus - CC \\ **R5.10** (NoSQL) - E.Porcq - TP noté | Salle d'examen \\ 2236 | 1h \\ 2h |
| du 15/01/24 au 19/01/24 | **R5.14** (Anglais) - Sylvian DELHOUMI - CC\\ **R5.02** (PPP) - F.naudon - Remise des pré-maquettes de Portfolio en ligne | Salle d'examen\\ / | 1h30\\ / |
| du 22/01/24 au 26/01/24 | | | |
| du 29/01/24 au 02/02/24 | | | |
| du 05/02/24 au 09/02/24 | | | |
| du 12/02/24 au 16/02/24 | **R7.08** (Qualité) - Olivier CHARLES - CC | Amphithéatre | 1H30 |
| du 19/02/24 au 23/02/24 | | | |
| du 26/02/24 au 01/03/24 | | | |
| du 04/03/24 au 08/03/24 | | | |
| du 11/03/24 au 15/03/24 | | | |
| du 18/03/24 au 22/03/24 | | | |
| du 25/03/24 au 29/03/24 | **R6.03** (Communication) - F.naudon - Rapports individuels "Printemps Agile" | / | / |
===== Planning des contrôles continus du semestre 6 =====
^ **Semaine** ^ **Matière - Enseignant(e) - Type d'épreuve** ^ **Lieu** ^ **Durée** ^
| du 18/03/24 au 23/03/23 | | | |
| du 25/03/24 au 29/03/23 | | | |
| du 04/03/24 au 08/03/23 | | | |
| du 15/04/24 au 19/04/23 | **R6.06** (Maintenance Applicative) - L.Lecourt - CTP \\ **R6.04 PPP** - C. Passoni-Chevalier - Oral individuel | Salle Machine \\ Salle de cours | 2H \\ 2h00 |
| |