departement_ic:personnels
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
departement_ic:personnels [2023/08/23 14:01] – Henriques Rachel | departement_ic:personnels [2024/09/02 11:41] (Version actuelle) – Henriques Rachel | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | === Cheffe | + | === Chef de département === |
- | cecile.dolbeau@unicaen.fr | + | Stéphane ROPIQUET stephane.ropiquet@unicaen.fr |
- | Cécile DOLBEAU-BANDIN | + | |
Bureau : 1214 | Bureau : 1214 | ||
- | === Secrétariat du département 02.31.52.55.01 | + | === Secrétariat du département |
- | + | ||
- | iut.ifs.ic@unicaen.fr | + | Rachel HENRIQUES iut.ifs.ic@unicaen.fr |
- | Rachel HENRIQUES | + | Bureau : 1215 |
- | Bureau | + | Tel: 0231525501 |
- | === Directrice des études option communication des organisations Responsable des examens === | + | === Directrice des études option communication des organisations === |
- | charlotte.grison@unicaen.fr | + | Charlotte GRISON charlotte.grison@unicaen.fr |
- | Charlotte GRISON | + | |
Bureau : 1204 | Bureau : 1204 | ||
- | === Directrice des études option publicité | ||
- | christine.leboulanger@unicaen.fr | + | === Directeur des études option publicité |
- | Christine LEBOULANGER | + | |
- | Bureau : 1201 | + | |
- | === Responsable des emplois du temps Responsable | + | Bertrand MARTIN |
+ | Bureau : 285 | ||
+ | |||
+ | === Responsable des emplois du temps et des stages 1ere année option | ||
- | bertrand.martin@unicaen.fr | + | Bertrand MARTIN |
- | Bertrand MARTIN | + | |
Bureau : 285 | Bureau : 285 | ||
- | === Responsable des stages de 1ère année option | + | === Responsable des stages de deuxième année et de troisième année === |
+ | |||
+ | Christine LEBOULANGER christine.leboulanger@unicaen.fr | ||
+ | Bureau : 1201 | ||
+ | |||
+ | === Responsable des stages de 1ère année option | ||
Frédéric GAI frederic.gai@unicaen.fr | Frédéric GAI frederic.gai@unicaen.fr | ||
bureau 1203 | bureau 1203 | ||
- | === Responsable des relations avec le milieu professionnel Responsable du PPP === | + | === Responsable des PORTFOLIO === |
+ | |||
+ | Caroline LAISNEY caroline.laisney@unicaen.fr | ||
+ | bureau 1200 | ||
+ | |||
+ | === Responsable des relations avec le milieu professionnel, de la poursuite d' | ||
Stéphane ROPIQUET stephane.ropiquet@unicaen.fr | Stéphane ROPIQUET stephane.ropiquet@unicaen.fr | ||
Bureau 1202 | Bureau 1202 | ||
- | === Responsables des absences === | + | === Les absences === |
- | + | ||
- | Antoine PERUS antoine.perus@unicaen.fr | + | |
- | | + | |
iut.ifs.ic.absences.s12@unicaen.fr | iut.ifs.ic.absences.s12@unicaen.fr | ||
iut.ifs.ic.absences.s34@unicaen.fr | iut.ifs.ic.absences.s34@unicaen.fr | ||
- | Bureau 1104 | + | iut.ifs.ic.absences.s56@unicaen.fr |
- | === Studio audiovisuel === 02.31.52.55.06 | + | === Studio audiovisuel === |
- | marlene.flipo@unicaen.fr | + | Marlène FLIPO marlene.flipo@unicaen.fr |
- | Marlène FLIPO | + | Bureau 1102 |
- | Porte 1102 | + | 02.31.52.55.06 |
- | === Service informatique === 02.31.52.55.26 | + | === Service informatique === |
- | Porte 2231 | ||
Sylvain FARGEAS sylvain.fargeas@unicaen.fr | Sylvain FARGEAS sylvain.fargeas@unicaen.fr | ||
- | Hugues MIGNOTTE hugues.mignotte@unicaen.fr | + | Robin KUJAVA robin.kujava@unicaen.fr |
+ | Arnaud LEFRANC arnaud.lefranc@unicaen.fr | ||
+ | Bureau 2231 | ||
+ | 02.31.52.55.26 | ||
- | === Service technique === | + | === Service technique === |
- | robert.tayou@unicaen.fr | + | en cours de recrutement |
- | Robert TAYOU | + | 02.31.52.55.40 |
- | + | ||
departement_ic/personnels.1692799316.txt.gz · Dernière modification : 2023/08/23 14:01 de Henriques Rachel