departement_info:conseil_de_departement
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
departement_info:conseil_de_departement [2024/10/11 06:27] – [Collège 1: Enseignants et enseignants chercheurs] Lugnier Gwendoline | departement_info:conseil_de_departement [2024/10/11 06:29] (Version actuelle) – [Collège 4: Étudiants] Lugnier Gwendoline | ||
---|---|---|---|
Ligne 13: | Ligne 13: | ||
Membres : | Membres : | ||
- | Jean-François ANNE, Philippe BRUTUS, Sylvian DELHOUMI, Paul DORBEC, Yohann JACQUIER, Laurent JEANPIERRE, Fabienne JORT,Pierrick MEIGNEN, Christelle PASSONI-CHEVALIER, Eric PORCQ, Stéphane SECOUARD, Albrech ZIMMERMANN | + | |
+ | Jean-François ANNE | ||
+ | |||
+ | Philippe BRUTUS | ||
+ | |||
+ | Sylvian DELHOUMI | ||
+ | |||
+ | Paul DORBEC | ||
+ | |||
+ | Yohann JACQUIER | ||
+ | |||
+ | Laurent JEANPIERRE | ||
+ | |||
+ | Fabienne JORT | ||
+ | |||
+ | Pierrick MEIGNEN | ||
+ | |||
+ | Christelle PASSONI-CHEVALIER | ||
+ | |||
+ | Eric PORCQ | ||
+ | |||
+ | Stéphane SECOUARD | ||
+ | |||
+ | Albrech ZIMMERMANN | ||
+ | |||
+ | Athénaïs VAGINAY. | ||
==== Collège 2: Chargés d' | ==== Collège 2: Chargés d' | ||
Contient l' | Contient l' | ||
Ligne 24: | Ligne 49: | ||
Contient les personnels BIATSS affecté au département, | Contient les personnels BIATSS affecté au département, | ||
- | <color # | + | Membres : |
+ | Gwendoline LUGNIER | ||
==== Collège 4: Étudiants ==== | ==== Collège 4: Étudiants ==== | ||
- | Collège des étudiants de BUT et de LP. | + | Collège des étudiants de BUT Informatique |
Trois représentants sont élus par les étudiants, un pour chaque année. Des suppléants sont aussi élus, susceptibles d' | Trois représentants sont élus par les étudiants, un pour chaque année. Des suppléants sont aussi élus, susceptibles d' | ||
departement_info/conseil_de_departement.1728628033.txt.gz · Dernière modification : 2024/10/11 06:27 de Lugnier Gwendoline