departement_info:conseil_de_departement
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
departement_info:conseil_de_departement [2024/10/11 06:28] – [Collège 1: Enseignants et enseignants chercheurs] Lugnier Gwendoline | departement_info:conseil_de_departement [2024/10/11 06:29] (Version actuelle) – [Collège 4: Étudiants] Lugnier Gwendoline | ||
---|---|---|---|
Ligne 13: | Ligne 13: | ||
Membres : | Membres : | ||
+ | |||
Jean-François ANNE | Jean-François ANNE | ||
+ | |||
Philippe BRUTUS | Philippe BRUTUS | ||
+ | |||
Sylvian DELHOUMI | Sylvian DELHOUMI | ||
+ | |||
Paul DORBEC | Paul DORBEC | ||
+ | |||
Yohann JACQUIER | Yohann JACQUIER | ||
+ | |||
Laurent JEANPIERRE | Laurent JEANPIERRE | ||
+ | |||
Fabienne JORT | Fabienne JORT | ||
+ | |||
Pierrick MEIGNEN | Pierrick MEIGNEN | ||
+ | |||
Christelle PASSONI-CHEVALIER | Christelle PASSONI-CHEVALIER | ||
+ | |||
Eric PORCQ | Eric PORCQ | ||
+ | |||
Stéphane SECOUARD | Stéphane SECOUARD | ||
+ | |||
Albrech ZIMMERMANN | Albrech ZIMMERMANN | ||
+ | |||
Athénaïs VAGINAY. | Athénaïs VAGINAY. | ||
==== Collège 2: Chargés d' | ==== Collège 2: Chargés d' | ||
Ligne 36: | Ligne 49: | ||
Contient les personnels BIATSS affecté au département, | Contient les personnels BIATSS affecté au département, | ||
- | <color # | + | Membres : |
+ | Gwendoline LUGNIER | ||
==== Collège 4: Étudiants ==== | ==== Collège 4: Étudiants ==== | ||
- | Collège des étudiants de BUT et de LP. | + | Collège des étudiants de BUT Informatique |
Trois représentants sont élus par les étudiants, un pour chaque année. Des suppléants sont aussi élus, susceptibles d' | Trois représentants sont élus par les étudiants, un pour chaque année. Des suppléants sont aussi élus, susceptibles d' | ||
departement_info/conseil_de_departement.1728628080.txt.gz · Dernière modification : 2024/10/11 06:28 de Lugnier Gwendoline