Outils pour utilisateurs

Outils du site


departement_info:direction_des_etudes_deuxieme_annee

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
departement_info:direction_des_etudes_deuxieme_annee [2023/09/05 10:41] Delhoumi Sylviandepartement_info:direction_des_etudes_deuxieme_annee [2025/12/05 13:08] (Version actuelle) – [Direction des études - Deuxième année] Lugnier Gwendoline
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Direction des études - Deuxième année ====== ====== Direction des études - Deuxième année ======
    
-  * [[departement_info:direction_des_etudes_deuxieme_annee:groupes_tp_et_tdFeuilles d'émargement + groupes de TD et TP]]+  * {{ :departement_info:groupes_2a_2025_2026_informatique.pdf |}}
   * [[departement_info:direction_des_etudes_deuxieme_annee:delegues:|Délégués étudiants]]   * [[departement_info:direction_des_etudes_deuxieme_annee:delegues:|Délégués étudiants]]
-  * Responsables ressource/SAÉ/stage/portfolio et intervenants aux S3 et S4 {{ :departement_info:direction_etudes_2a:resp_intervenants_s3-s4_2023-2024_v3.pdf| Responsables des ressources et intervenants aux S3 et S4 }} 
   * [[departement_info/planning_cc/2a|Planning des contrôles continus]]   * [[departement_info/planning_cc/2a|Planning des contrôles continus]]
-  * [[departement_info:direction_des_etudes_deuxieme_annee:assiduite|Absences et modalités de rattrapage des contrôles]] +  * {{ :departement_info:absences_et_rattrapage.pdf |}} 
-  + 
-   + 
-  * Diaporama de rentrée : calendrier de la 2e année du BUT informatiquecontenuassiduité {{ :departement_info:direction_etudes_2a:rentree_2a_2023-2024.v2pptx.pdf|Diaporama de rentrée}} +===== Réunion de rentrée ====  
 +   * {{ :departement_info:diapo-rentree-2a_2025-26.pdf Présentation dep info 2A}} <- consulter la todolist pour la semaine de rentrée (dernière diapo) 
 + 
 + 
 +===== Responsables et intervenant.e.s dans les ressources ==== 
 + 
 +==== Au S3 ==== 
 + 
 +^ Ressource  ^ Nom de la ressource                      ^ Responsable de la ressource   ^ Intervenant(s)                                              ^ 
 +| R3.01      | Développement web                        | **VALLOT Christophe**         | **VALLOT Christophe**                                     | 
 +| R3.02      | Développement efficace                   | DORBEC Paul                   | DORBEC Paul, JEANPIERRE Laurent, CDD                      | 
 +| R3.03      | Analyse                                  | PORCQ Eric                    | PORCQ Eric                                                | 
 +| R3.04      | Qualité de développement                 | JEANPIERRE Laurent            | CDD                                                       | 
 +| R3.05      | Programmation système                    | **TBER Nouzha**               | **TBER Nouzha**                                           | 
 +| R3.06      | Architecture des réseaux                 | ANNE Jean-Francois            | ANNE Jean-Francois, VAGINAY Athénaïs                      | 
 +| R3.07      | SQL dans un langage de programmation     | PORCQ Eric                    | JORT Fabienne, PORCQ Eric                                 | 
 +| R3.08      | Probabilités                             | SECOUARD Stéphane             | SECOUARD Stéphane                                         | 
 +| R3.09      | Cryptographie et sécurité                | SECOUARD Stéphane             | SECOUARD Stéphane                                         | 
 +| R3.10      | Management des systèmes d'information    | JORT Fabienne                 | JORT Fabienne, **SULMONT Emilie**, **VALLOT Christophe**  | 
 +| R3.11      | Droit des contrats et du numérique       | **BEGGAR Fatima**             | **BEGGAR Fatima**                                         | 
 +| R3.12      | Anglais                                  | DELHOUMI Sylvian              | **BOUTAMINE Barbara**, DELHOUMI Sylvian                   | 
 +| R3.13      | Communication professionnelle            | PASSONI-CHEVALIER Christelle  | PASSONI-CHEVALIER Christelle                              | 
 +| R3.14      | Projet professionnel et personnel (PPP)  | **BEGGAR Fatima**             | **BEGGAR Fatima**                                         | 
 + 
 + 
 + 
 +==== Au S4 ==== 
 + 
 + 
 +^ Ressource ^ Nom de la ressource ^ Responsable de la ressource ^ Intervenant(s) ^ 
 +| R4.01 | Architecture logicielle | BRUTUS Philippe | BRUTUS Philippe, TBER Nouzha | 
 +| R4.02 | Qualité de développement | **CHARLES Olivier** | **CHARLES Olivier** | 
 +| R4.03 | Qualité et au-delà du relationnel | CDD | CDD | 
 +| R4.04 | Méthodes d'optimisation | ZIMMERMANN Albrecht | SHAMS ParhamZIMMERMANN Albrecht | 
 +| R4.05 | Anglais | DELHOUMI Sylvian | BOUTAMINE BarbaraDELHOUMI Sylvian | 
 +| R4.06 | Communication interne | PASSONI-CHEVALIER Christelle | PASSONI-CHEVALIER Christelle | 
 +| R4.07 | Projet professionnel et personnel (PPP) | **BEGGAR Fatima** | **BEGGAR Fatima** | 
 +| R4.08 Virtualisation | ANNE Jean-François | **HEURTEL Nicolas**, **LAMBERT Maxime**,** MARTIN Olivier** | 
 +| R4.09 | Management avancé des systèmes d'information | **HIS Patricia** | **HIS Patricia** | 
 +| R4.10 | Complément web | **CATEL Clément** | **CATEL Clément** 
 +| R4.11 | Développement pour applications mobiles | JEANPIERRE Laurent | JEANPIERRE Laurent, CDD| 
 +| R4.12 | Automates et langages | SECOUARD Stéphane | SECOUARD Stéphane | 
 + 
 +===== Responsables et intervenant.e.s dans les SAĖ, le stage et le portfolio ==== 
 + 
 +==== Au S3 ==== 
 +^ SAÉ ^ Nom de la SAÉ ^ Responsable(s) de la SAÉ ^ Intervenants ^ 
 +| 3 | Développement d'une application | JEANPIERRE Laurent, JORT Fabienne | BRUTUS Philippe, DORBEC Paul, JEANPIERRE Laurent, JORT Fabienne, LUGNIER Gwendoline, PORCQ Eric, SECOUARD Stéphane, ZIMMERMANN Albrecht | 
 + 
 +==== Au S4 ==== 
 +^ SAÉ ^ Nom de la SAÉ ^ Responsable(s) de la SAÉ ^ Intervenants ^ 
 +| 4 | Développement d'une application complexe | DORBEC Paul | DORBEC Paul, CDD | 
 + 
 + 
 +^ Stage + portfolio ^ Stage + Démarche portfolio (rapport) ^ Responsable ^ Intervenants ^ 
 +|  |  | JORT Fabienne | Tous les enseignants du département | 
 + 
  
-  * {{ :departement_info:procedure_covid_.pdf |Dispositif COVID 2021-2022}}  
departement_info/direction_des_etudes_deuxieme_annee.1693910504.txt.gz · Dernière modification : 2023/09/05 10:41 de Delhoumi Sylvian

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki