Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
departement_info:direction_des_etudes_premiere_annee:emargement [2023/03/21 06:51] – [Feuilles d'émargement des CM, TD et TP 2022-2023 - 1re année - Semestre 2] Anne Jean-Francois | departement_info:direction_des_etudes_premiere_annee:emargement [2025/03/06 10:47] (Version actuelle) – Anne Jean-Francois |
---|
====== Feuilles d'émargement des CM, TD et TP 2022-2023 - 1re année - Semestre 2 ====== | ====== Feuilles d'émargement des CM, TD et TP 2024-2025 - 1re année - Semestre 1 ====== |
* Feuille d'émargement promotion entière (**A utiliser du lundi 16/01/2023 au vendredi 30/09/2023**) : | * Feuille d'émargement promotion entière (**A utiliser du lundi 02/09/2024 au vendredi 17/01/2025**) : |
| |
Emargement (pdf) : | Emargement (pdf) : |
{{ :departement_info:direction_des_etudes_premiere_annee:2022-2023_but1_emargement_cm_S2_v1.pdf|Amphi}} | {{ :departement_info:direction_des_etudes_premiere_annee:2024-2025_but1_emargement_CM_v4.pdf|Amphi}} |
{{ :departement_info:direction_des_etudes_premiere_annee:2022-2023_but1_emargement_tds_S2_v1.pdf|3 groupes de TD}} | {{ :departement_info:direction_des_etudes_premiere_annee:2024-2025_but1_emargement_TDs_v4.pdf|3 groupes de TD}} |
{{ :departement_info:direction_des_etudes_premiere_annee:2022-2023_but1_emargement_tps_S2_v1.pdf|6 groupes de TP}} | {{ :departement_info:direction_des_etudes_premiere_annee:2024-2025_but1_emargement_TPs_v4.pdf|6 groupes de TP}} |
| |
Emargement (tableur) : | Emargement (tableur) : |
{{ :departement_info:direction_des_etudes_premiere_annee:2022-2023_but1_emarg_1A_S2_v2.xlsx|Amphi, TDs, TPs}} | {{ :departement_info:direction_des_etudes_premiere_annee:2024-2025_but1_emarg_1A_S2_v1.xlsx|Amphi, TDs, TPs}} |
| |
====== Feuilles d'émargement des CM, TD et TP 2022-2023 - 1re année - Semestre 1 ====== | |
* Feuille d'émargement promotion entière (**A utiliser du lundi 05/09/2022 au vendredi 10/09/2022**) : | |
| |
Emargement (pdf) : | |
{{ :departement_info:direction_des_etudes_premiere_annee:2022-2023_but1_emargement_cm_v6.pdf|Amphi}} | |
{{ :departement_info:direction_des_etudes_premiere_annee:2022-2023_but1_emargement_tds_v6.pdf|3 groupes de TD}} | |
{{ :departement_info:direction_des_etudes_premiere_annee:2022-2023_but1_emargement_tps_v6.pdf|6 groupes de TP}} | |
| |
Emargement (tableur) : | |
{{ :departement_info:direction_des_etudes_premiere_annee:2022-2023_but1_emarg_1A_S1_v6.xlsx|Amphi, TDs, TPs}} | |
| |
| |