departement_info:direction_des_etudes_premiere_annee
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
departement_info:direction_des_etudes_premiere_annee [2025/09/01 15:21] – [Responsables et intervenant.e.s dans les SAE] Delhoumi Sylvian | departement_info:direction_des_etudes_premiere_annee [2025/09/04 07:36] (Version actuelle) – [Tableau] Dorbec Paul | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Direction des études - Première année ====== | ====== Direction des études - Première année ====== | ||
- | * {{ : | + | * {{ : |
* [[departement_info: | * [[departement_info: | ||
Ligne 19: | Ligne 19: | ||
==== Au S1 ==== | ==== Au S1 ==== | ||
- | ^ Code ressource ^ Nom de ressource ^ Responsable ^ Intervenant.e(s)^ | + | ^ Code ressource ^ Nom de ressource ^ Responsable ^ Intervenant(s)^ |
| R1.01 | Initiation au développement | DORBEC Paul | DORBEC Paul, **MAHE Andrew**, MEIGNEN Pierrick, ZIMMERMANN Albrecht | | R1.01 | Initiation au développement | DORBEC Paul | DORBEC Paul, **MAHE Andrew**, MEIGNEN Pierrick, ZIMMERMANN Albrecht | ||
- | |R1.02 | Développement d’interfaces web | ANNE Jean-François | ANNE Jean-François, | + | |R1.02 | Développement d’interfaces web | ANNE Jean-François | ANNE Jean-François, |
|R1.03 | Introduction à l’architecture des ordinateurs | ANNE Jean-François | ANNE Jean-François, | |R1.03 | Introduction à l’architecture des ordinateurs | ANNE Jean-François | ANNE Jean-François, | ||
|R1.04 | Introduction aux systèmes d’exploitation et à leur fonctionnement | VAGINAY Athénaïs | ANNE Jean-François, | |R1.04 | Introduction aux systèmes d’exploitation et à leur fonctionnement | VAGINAY Athénaïs | ANNE Jean-François, | ||
Ligne 38: | Ligne 38: | ||
- | ^ Code ressource ^ Nom de ressource ^ Responsable ^ Intervenant.e(s)^ | + | ^ Code ressource ^ Nom de ressource ^ Responsable ^ Intervenant(s)^ |
|R2.01| Développement orienté objet| ZIMMERMANN Albrecht| JEANPIERRE Laurent, BRUTUS Philippe ou PORCQ Eric, SHAMS Parham, ZIMMERMANN Albrecht + CDD| | |R2.01| Développement orienté objet| ZIMMERMANN Albrecht| JEANPIERRE Laurent, BRUTUS Philippe ou PORCQ Eric, SHAMS Parham, ZIMMERMANN Albrecht + CDD| | ||
|R2.02| Développement d’applications avec IHM |JEANPIERRE Laurent |BRUTUS Philippe, DORBEC Paul, JEANPIERRE Laurent, ZIMMERMANN Albrecht + CDD| | |R2.02| Développement d’applications avec IHM |JEANPIERRE Laurent |BRUTUS Philippe, DORBEC Paul, JEANPIERRE Laurent, ZIMMERMANN Albrecht + CDD| | ||
Ligne 55: | Ligne 55: | ||
- | ===== Responsables et intervenant.e.s dans les SAE et le portfolio ====== | + | ===== Responsables et intervenant.e.s dans les SAĖ et le portfolio ====== |
Ligne 75: | Ligne 75: | ||
|3 | Installation de services réseau | ANNE Jean-François | ANNE Jean-François, | |3 | Installation de services réseau | ANNE Jean-François | ANNE Jean-François, | ||
|4/5/6 | Exploitation d’une base de données + Gestion d’un projet + Organisation d’un travail d’équipe | PORCQ Eric, SECOUARD Stéphane | DELHOUMI Sylvian, PASSONI-CHEVALIER Christelle, PORCQ Eric, SECOUARD Stéphane | | |4/5/6 | Exploitation d’une base de données + Gestion d’un projet + Organisation d’un travail d’équipe | PORCQ Eric, SECOUARD Stéphane | DELHOUMI Sylvian, PASSONI-CHEVALIER Christelle, PORCQ Eric, SECOUARD Stéphane | | ||
+ | |||
+ | ^ Portfolio | ||
+ | | | | BEGGAR Fatima, JORT Fabienne |
departement_info/direction_des_etudes_premiere_annee.1756740068.txt.gz · Dernière modification : 2025/09/01 15:21 de Delhoumi Sylvian