| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| departement_info:direction_des_etudes_troisieme_annee:planning_cc [2025/02/05 15:24] – [Tableau] Zimmermann Albrecht | departement_info:direction_des_etudes_troisieme_annee:planning_cc [2025/11/05 09:33] (Version actuelle) – Delhoumi Sylvian |
|---|
| ====== Année Universitaire 2024-2025 ====== | ====== Année Universitaire 2025-2026 ====== |
| ===== Planning des contrôles continus du semestre 6 ===== | ===== Planning des contrôles continus du semestre 5 ===== |
| | **x = semaine en entreprise** |
| |
| ^ **Semaine** ^ **N°** + nom ressource - Enseignant.e - Type d'épreuve ^ **Lieu** ^ **Durée** ^ | ^ **Semaine** ^ **N°** + nom Ressource - Enseignant.e - Type d'épreuve ^ **Lieu** ^ **Durée** ^ |
| | du 24/02/2025 au 28/02/2025 | **R6.05** (Développement avancé) - A. Linte - <color #ed1c24>**CC le 26/2 pour le TD1**</color> | Salle de TD | 1h | | | du 01/09/25 au 05/09/25 | | | | |
| | du 03/03/2025 au 07/03/2025 | **R6.05** (Développement avancé) - A. Linte - <color #ed1c24>**CC le 5/3 pour le TD2**</color> | Salle de TD | 1h | | | du 08/09/25 au 12/09/25 | **R5.10 NOSQL** - E.Porcq - CTP | 2236 | 4h | |
| | du 31/03/2025 au 04/04/2025 | | | | | | du 15/09/25 au 19/09/25 | **x** | | | |
| | du 07/04/2025 au 11/04/2025 | <color #22b14c>**VACANCES DE PRINTEMPS **</color> | | | | | du 22/09/25 au 26/09/25 | **x** | | | |
| | du 14/04/2025 au 18/04/2025 | <color #22b14c>**VACANCES DE PRINTEMPS **</color> | | | | | du 29/09/25 au 03/10/25 | **x** | | | |
| | du 21/04/2025 au 25/04/2025 | | | | | | du 06/10/25 au 10/10/25 | | | | |
| | du 28/04/2025 au 02/05/2025 | **R6.06** - A. Zimmermann - QCM | Salles machines/eCampus | 2h | | | du 13/10/25 au 17/10/25 | | | | |
| | | du 20/10/25 au 24/10/25 | **R5.12** - S. Secouard - CC | Salle d'examen | 1h30 | |
| | | du 27/10/25 au 31/10/25 | <color #22b14c>**VACANCES DE LA TOUSSAINT - 1 semaine**</color> | | | |
| | | du 03/11/25 au 07/11/25 | **x** | | | |
| | | du 10/11/25 au 14/11/25 | | | | |
| | | du 17/11/25 au 21/11/25 | **R5.03 (EC)** - C. Passoni-Chevalier - Réunion en partie conflictuelle\\ **R5.04** - P. Shams - QCM | TD\\ TD | 3h\\ 15 minutes | |
| | | du 24/11/25 au 28/11/25 | **x** | | | |
| | | du 01/12/25 au 05/12/25 | **x** | | | |
| | | du 08/12/25 au 12/12/25 | | | | |
| | | du 15/12/25 au 19/12/25 | **R5.06 Programmation Multimédia** - J.F. ANNE - CC QCM \\ **R5.12** (Modélisations Mathématiques) - P. HIS - Ecrit \\ **R5.03 (EC)** - C. Passoni-Chevalier - Restitution individuelle Synthèse VEILLE \\ **R5.12** - S.Secouard - CTP | Salle d'examen \\ Salle de TD \\ E-Campus \\ Salle TP | 1h \\ 2h \\ consignes à venir \\ 1h | |
| | | du 21/12/24 au 05/01/25 | **<color #22b14c>VACANCES DE NOËL - 2 semaines </color>** | | | |
| | | du 05/01/26 au 09/01/26 | | | | |
| | | du 12/01/26 au 16/01/26 | <color #00a2e8>**SAÉ 5 - Développement avancé**</color> | | 5 jours | |
| | | du 19/01/26 au 23/01/26 | **R5.14** (Anglais) - Sylvian DELHOUMI - CC \\ **R5.10 NOSQL** - E.Porcq - CTP \\ **R5.05** (Programmation avancée) - Clément CATEL - TP noté \\ **R5.08** (Qualité de développement) - Olivier CHARLES - CC\\ **R5.04 R5.11** (Qualité algo, méthodes d'optim) - Parham SHAMS - CC \\ **R5.13** (Economie durable et nuémrique) - A. EVE (écrit) | Salle d'examen \\ 2235 + 2236 \\ Salle de TP \\ Salle d'examen\\ Salle d'examen \\ Salle d'examen | 1h15 \\ 2h00 \\ 1h \\ 2h\\ 2h \\ 1h | |
| | | du 26/01/26 au 30/01/26 | | | | |
| | | du 02/02/26 au 06/02/26 | | | | |
| | | du 09/02/26 au 13/02/26 | | | | |
| |
| <color #ed1c24>**R6.02 (Audit de processus) - C. Monange - TP noté lors du dernier cours ... date à définir ...**</color> | NB : Il y aura un contrôle sur table en **R5.01** (C. Vallot), la date n'a pas encore été arrêtée. |
| |
| ----------------- | NB : Il y aura une évaluation en **R5.02** (V. Poulet), Madame Poulet donnera des explications en cours. |
| | --------------------- |
| |
| | ====== Année Universitaire 2024-2025 ====== |
| ===== Planning des contrôles continus du semestre 5 ===== | ===== Planning des contrôles continus du semestre 5 ===== |
| **x = semaine en entreprise** | **x = semaine en entreprise** |
| | du 27/01/25 au 31/01/25 | <color #00a2e8>**SAÉ 5 - Développement avancé**</color> | | 5 jours | | | du 27/01/25 au 31/01/25 | <color #00a2e8>**SAÉ 5 - Développement avancé**</color> | | 5 jours | |
| |
| ---- | ===== Planning des contrôles continus du semestre 6 ===== |
| |
| ====== Année Universitaire 2023-2024 ====== | ^ **Semaine** ^ **N°** + nom ressource - Enseignant.e - Type d'épreuve ^ **Lieu** ^ **Durée** ^ |
| | | du 24/02/2025 au 28/02/2025 | **R6.05** (Développement avancé) - A. Linte - <color #ed1c24>**CC le 26/2 pour le TD1**</color> | Salle de TD | 1h | |
| | | du 03/03/2025 au 07/03/2025 | **R6.05** (Développement avancé) - A. Linte - <color #ed1c24>**CC le 5/3 pour le TD2**</color> | Salle de TD | 1h | |
| | | du 31/03/2025 au 04/04/2025 | **R6.03** (EC) - C. Passoni-Chevalier - Présentation orale d'une infographie en lien avec une recherche d'informations techniques et la production d'une note de synthèse | Salle de TD | 3h | |
| | | du 07/04/2025 au 11/04/2025 | <color #22b14c>**VACANCES DE PRINTEMPS **</color> | | | |
| | | du 14/04/2025 au 18/04/2025 | <color #22b14c>**VACANCES DE PRINTEMPS **</color> | | | |
| | | du 21/04/2025 au 25/04/2025 | | | | |
| | | du 28/04/2025 au 02/05/2025 | **R6.06** (Maintenance applicative) - A. Zimmermann - QCM \\ **R6.02** (Audit de processus) - C. Monange - TP noté | Salles machines-eCampus \\ TD | 2h \\ | |
| |
| ===== Planning des contrôles continus du semestre 5 ===== | ----------------- |
| | |
| ^ **Semaine** ^ **Matière - Enseignant(e) - Type d'épreuve** ^ **Lieu** ^ **Durée** ^ | |
| | du 05/09/23 au 08/09/23 | | | | | |
| | du 11/09/23 au 15/09/23 | **R5.10** (NoSQL) - E.Porcq - CR TP | 2236 | 4h | | |
| | du 18/09/23 au 22/09/23 | | | | | |
| | du 25/09/23 au 29/09/23 | | | | | |
| | du 02/10/23 au 06/10/23 | | | | | |
| | du 09/10/23 au 13/10/23 | | | | | |
| | du 16/10/23 au 20/10/23 | **R5.12** (Modélisations maths) - S.Secouard -CC | Salle d'examen | 1h30 | | |
| | du 23/10/23 au 27/10/23 | | | | | |
| | du 30/10/23 au 3/11/23 | | | | | |
| | du 06/11/23 au 10/11/23 | | | | | |
| | du 13/11/23 au 17/11/23 | **R5.11** (Méthodes d'optimisation) - P.Meignen - TP noté | 2127 | 2h | | |
| | du 20/11/23 au 24/11/23 | | | | | |
| | du 27/11/23 au 01/12/23 | | | | | |
| | du 04/12/23 au 08/12/23 | **R5.03** (Politique de com) - F.naudon - Remise des enquêtes réalisées sur les Portfolio | / | / | | |
| | du 11/12/23 au 15/12/23 | **R5.03** (Politique de com) - F.Naudon - Rendre compte de son activité à ses pairs (exposés oraux)\\ **R5.06** (Programmation multimédia) - JF.Anne - CC \\ **R5.09** (Virtualisation avancée) - N.HEURTEL - CC \\ **R5.12** (Modélisations maths) - S.Secouard - TP noté | 1109/1106\\ Salle d'examen \\ Salle d'examen | 2x2h\\ 1h00 \\ 1h00 \\ 1h30 | | |
| | du 18/12/23 au 22/12/23 | | | | | |
| | du 08/01/24 au 12/01/24 | ** R5.01 ** (management d'équipe) - Ph. Brutus - CC \\ **R5.10** (NoSQL) - E.Porcq - TP noté | Salle d'examen \\ 2236 | 1h \\ 2h | | |
| | du 15/01/24 au 19/01/24 | **R5.14** (Anglais) - Sylvian DELHOUMI - CC\\ **R5.02** (PPP) - F.naudon - Remise des pré-maquettes de Portfolio en ligne | Salle d'examen\\ / | 1h30\\ / | | |
| | du 22/01/24 au 26/01/24 | | | | | |
| | du 29/01/24 au 02/02/24 | | | | | |
| | du 05/02/24 au 09/02/24 | | | | | |
| | du 12/02/24 au 16/02/24 | **R7.08** (Qualité) - Olivier CHARLES - CC | Amphithéatre | 1H30 | | |
| | du 19/02/24 au 23/02/24 | | | | | |
| | du 26/02/24 au 01/03/24 | | | | | |
| | du 04/03/24 au 08/03/24 | | | | | |
| | du 11/03/24 au 15/03/24 | | | | | |
| | du 18/03/24 au 22/03/24 | | | | | |
| | du 25/03/24 au 29/03/24 | **R6.03** (Communication) - F.naudon - Rapports individuels "Printemps Agile" | / | / | | |
| | |
| ===== Planning des contrôles continus du semestre 6 ===== | |
| |
| ^ **Semaine** ^ **Matière - Enseignant(e) - Type d'épreuve** ^ **Lieu** ^ **Durée** ^ | |
| | du 18/03/24 au 23/03/23 | | | | | |
| | du 25/03/24 au 29/03/23 | | | | | |
| | du 04/03/24 au 08/03/23 | | | | | |
| | du 15/04/24 au 19/04/23 | **R6.06** (Maintenance Applicative) - L.Lecourt - CTP \\ **R6.04 PPP** - C. Passoni-Chevalier - Oral individuel | Salle Machine \\ Salle de cours | 2H \\ 2h00 | | |
| | | | |
| |