Outils pour utilisateurs

Outils du site


departement_info:direction_des_etudes_troisieme_annee

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
departement_info:direction_des_etudes_troisieme_annee [2025/09/01 16:05] – [Responsables et intervenant.e.s dans les ressources] Delhoumi Sylviandepartement_info:direction_des_etudes_troisieme_annee [2025/09/15 14:55] (Version actuelle) Delhoumi Sylvian
Ligne 2: Ligne 2:
  
   * Responsable des étudiants 3A (RE3) : [[departement_info:personnels:eric_porcq | Eric Porcq]]   * Responsable des étudiants 3A (RE3) : [[departement_info:personnels:eric_porcq | Eric Porcq]]
-  *{{ :departement_info:groupes_3a.pdf |}}+ {{ :departement_info:groupes_3a_2025_2026.pdf |}}
   *  [[departement_info:direction_des_etudes_troisieme_annee:delegues|Délégués]]   *  [[departement_info:direction_des_etudes_troisieme_annee:delegues|Délégués]]
   *  [[departement_info:direction_des_etudes_troisieme_annee:planning_cc|Planning des évaluations]]   *  [[departement_info:direction_des_etudes_troisieme_annee:planning_cc|Planning des évaluations]]
Ligne 8: Ligne 8:
  
 ===== Responsables et intervenant.e.s dans les ressources ==== ===== Responsables et intervenant.e.s dans les ressources ====
 +
 +==== Au S5 ====
  
 ^ Ressource  ^ Nom de la ressource                      ^ Responsable(s) de la ressource   ^ Intervenant(s)                                              ^ ^ Ressource  ^ Nom de la ressource                      ^ Responsable(s) de la ressource   ^ Intervenant(s)                                              ^
Ligne 20: Ligne 22:
 | R5.09 | Virtualisation avancée | ANNE Jean-Francois | **HEURTEL Nicolas**, **KARAGEUZIAN Nicolas**, **LAMBERT Maxime**, **SIEPEN Charles** | | R5.09 | Virtualisation avancée | ANNE Jean-Francois | **HEURTEL Nicolas**, **KARAGEUZIAN Nicolas**, **LAMBERT Maxime**, **SIEPEN Charles** |
 | R5.10 | Nouveaux paradigmes de base de données | PORCQ Eric | PORCQ Eric | | R5.10 | Nouveaux paradigmes de base de données | PORCQ Eric | PORCQ Eric |
-| R5.11 | Méthodes d’optimisation pour l’aide à la décision |   | DORBEC paul ?, ZIMMERMANN Albrecht ? |+| R5.11 | Méthodes d’optimisation pour l’aide à la décision |   | DORBEC Paul ?, ZIMMERMANN Albrecht ? |
 | R5.12 | Modélisations mathématiques | SECOUARD Stéphane | SECOUARD Stéphane | | R5.12 | Modélisations mathématiques | SECOUARD Stéphane | SECOUARD Stéphane |
-| R5.13 | Économie durable et numérique | JORT Fabienne | JORT Fabienne, Intervenants Fresque du numérique | +| R5.13 | Économie durable et numérique | JORT Fabienne | **EVE Arnaud**, JORT Fabienne, Intervenants Fresque du numérique | 
-| R5.14 | Anglais | DELHOUMI Sylvian | DELHOUMI Sylvian+| R5.14 | Anglais | DELHOUMI Sylvian | DELHOUMI Sylvian 
 + 
 +==== Au S6 ==== 
 + 
 +^ Ressource  ^ Nom de la ressource                      ^ Responsable(s) de la ressource   ^ Intervenant(s)                                              ^ 
 +| R6.01 | Initiation à l'entrepreneuriat | JORT Fabienne | JORT Fabienne | 
 +| R6.02 | Audit et diagnostic des systèmes d’information | **MONANGE Cédric** | **MONANGE Cédric** | 
 +| R6.03 | Communication : organisation et diffusion de l’information | PASSONI-CHEVALIER Christelle | PASSONI-CHEVALIER Christelle | 
 +| R6.04 | Projet professionnel et personnel (PPP) | **POULET Virginie** | **POULET Virginie** | 
 +| R6.05 | Développement avancé | **LINTE Alexandre** | **LINTE Alexandre** | 
 +| R6.06 | Maintenance applicative | **KARAGEUZIAN Nicolas** | **KARAGEUZIAN Nicolas** | 
 + 
 +===== Responsables et intervenant.e.s dans les SAĖ, l'alternance ou le stage, et le portfolio ==== 
 + 
 +==== Au S5 ==== 
 +^ SAÉ ^ Nom de la SAÉ ^ Responsable(s) de la SAÉ ^ Intervenants ^ 
 +| 5 | Développement avancé | JORT Fabienne | ANNE Jean-François, DELHOUMI Sylvian, JEANPIERRE Laurent, JORT Fabienne, PORCQ Eric, VAGINAY Athénaïs, CDD | 
 + 
 + 
 +==== Au S6 ==== 
 +^ SAÉ ^ Nom de la SAÉ ^ Responsable(s) de la SAÉ ^ Intervenants ^ 
 +| 6 | Evolution d'une application existante | JORT Fabienne | JORT Fabienne, POULET Virginie + des enseignants du département informatique et des personnes extérieures pour le salon de //crowdfunding//
 + 
 +^ Alternance/Stage + portfolio ^ Alternance/Stage + démarche portfolio (soutenance orale) ^ Responsable ^ Intervenants ^ 
 +|  |  | PORCQ Eric | Tous les enseignants du département |
  
-  * {{ :departement_info:enseignants_intervenant_aux_s5_et_s6_dans_les_sae.pdf }} +* Calculer ses moyennes aux UE {{ :departement_info:simulateur.ods }}
-  * Calculer ses moyennes aux UE {{ :departement_info:simulateur.ods }}+
departement_info/direction_des_etudes_troisieme_annee.1756742731.txt.gz · Dernière modification : 2025/09/01 16:05 de Delhoumi Sylvian

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki