departement_info:direction_des_etudes_troisieme_annee
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
departement_info:direction_des_etudes_troisieme_annee [2025/09/01 16:17] – [Au S6] Delhoumi Sylvian | departement_info:direction_des_etudes_troisieme_annee [2025/09/15 14:55] (Version actuelle) – Delhoumi Sylvian | ||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
* Responsable des étudiants 3A (RE3) : [[departement_info: | * Responsable des étudiants 3A (RE3) : [[departement_info: | ||
- | *{{ : | + | {{ : |
* [[departement_info: | * [[departement_info: | ||
* [[departement_info: | * [[departement_info: | ||
Ligne 24: | Ligne 24: | ||
| R5.11 | Méthodes d’optimisation pour l’aide à la décision | | DORBEC Paul ?, ZIMMERMANN Albrecht ? | | | R5.11 | Méthodes d’optimisation pour l’aide à la décision | | DORBEC Paul ?, ZIMMERMANN Albrecht ? | | ||
| R5.12 | Modélisations mathématiques | SECOUARD Stéphane | SECOUARD Stéphane | | | R5.12 | Modélisations mathématiques | SECOUARD Stéphane | SECOUARD Stéphane | | ||
- | | R5.13 | Économie durable et numérique | JORT Fabienne | JORT Fabienne, Intervenants Fresque du numérique | | + | | R5.13 | Économie durable et numérique | JORT Fabienne | **EVE Arnaud**, |
| R5.14 | Anglais | DELHOUMI Sylvian | DELHOUMI Sylvian | | | R5.14 | Anglais | DELHOUMI Sylvian | DELHOUMI Sylvian | | ||
Ligne 36: | Ligne 36: | ||
| R6.05 | Développement avancé | **LINTE Alexandre** | **LINTE Alexandre** | | | R6.05 | Développement avancé | **LINTE Alexandre** | **LINTE Alexandre** | | ||
| R6.06 | Maintenance applicative | **KARAGEUZIAN Nicolas** | **KARAGEUZIAN Nicolas** | | | R6.06 | Maintenance applicative | **KARAGEUZIAN Nicolas** | **KARAGEUZIAN Nicolas** | | ||
+ | |||
+ | ===== Responsables et intervenant.e.s dans les SAĖ, l' | ||
==== Au S5 ==== | ==== Au S5 ==== | ||
^ SAÉ ^ Nom de la SAÉ ^ Responsable(s) de la SAÉ ^ Intervenants ^ | ^ SAÉ ^ Nom de la SAÉ ^ Responsable(s) de la SAÉ ^ Intervenants ^ | ||
- | | 3 | Développement | + | | 5 | Développement |
- | + | ||
- | + | ||
- | * Calculer ses moyennes aux UE {{ : | + | ==== Au S6 ==== |
+ | ^ SAÉ ^ Nom de la SAÉ ^ Responsable(s) de la SAÉ ^ Intervenants ^ | ||
+ | | 6 | Evolution d'une application existante | JORT Fabienne | JORT Fabienne, POULET Virginie + des enseignants du département informatique et des personnes extérieures pour le salon de // | ||
+ | |||
+ | ^ Alternance/ | ||
+ | | | | PORCQ Eric | Tous les enseignants du département | | ||
+ | |||
+ | * Calculer ses moyennes aux UE {{ : |
departement_info/direction_des_etudes_troisieme_annee.1756743471.txt.gz · Dernière modification : 2025/09/01 16:17 de Delhoumi Sylvian