departement_info:organisation_edt20192020
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
departement_info:organisation_edt20192020 [2021/02/01 15:38] – Porcq Eric | departement_info:organisation_edt20192020 [2021/09/02 08:24] (Version actuelle) – Jort Fabienne | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
== Calendrier annuel == | == Calendrier annuel == | ||
- | * Dates des **permanences de l' | + | * Dates des **permanences de l' |
- | = Calendrier du département | + | = Calendrier du département 2021/2022 = : [[attachment: |
- | = Emploi du temps 01/02/2020 | ||
- | {{ : | ||
== Emploi du temps dynamique = | == Emploi du temps dynamique = | ||
Ligne 14: | Ligne 12: | ||
== Première Année == | == Première Année == | ||
== Constitution des groupes, feuilles d' | == Constitution des groupes, feuilles d' | ||
- | * voir [[GroupesTDetTP|Direction des études 1A, Groupes de TD et TP]] responsable | + | * voir [[GroupesTDetTP|Direction des études 1A, Groupes de TD et TP]] responsable |
== Deuxième Année == | == Deuxième Année == | ||
== Constitution des groupes, feuilles d' | == Constitution des groupes, feuilles d' | ||
- | * voir [[departement_info/ | + | * voir [[departement_info/ |
departement_info/organisation_edt20192020.1612193918.txt.gz · Dernière modification : 2021/02/01 15:38 de Porcq Eric