departement_info:planning_cc:2a
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
departement_info:planning_cc:2a [2025/08/13 10:55] – Delhoumi Sylvian | departement_info:planning_cc:2a [2025/09/15 09:13] (Version actuelle) – Secouard Stephane | ||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
===== Planning des contrôles continus du semestre 3 ===== | ===== Planning des contrôles continus du semestre 3 ===== | ||
- | ^ **Semaine** | + | ^ **Semaine** |
- | | du 01/09/25 au 05/09/25 | | + | | du 01/09/25 au 05/ |
- | | du 08/09/25 au 12/09/25 | | + | | du 08/09/25 au 12/ |
- | | du 15/09/25 au 19/09/25 | | + | | du 15/09/25 au 19/ |
- | | du 22/09/25 au 26/09/25 | | + | | du 22/09/25 au 26/ |
- | | du 29/09/25 au 03/10/25 | | + | | du 29/09/25 au 03/ |
- | | du 06/10/25 au 10/10/25 | | + | | du 06/10/25 au 10/ |
- | | du 13/10/25 au 17/10/25 | | + | | du 13/10/25 au 17/ |
- | | du 20/10/25 au 24/10/25 | | + | | du 20/10/25 au 24/ |
- | | du 27/10/25 au 31/10/25 | <color # | + | | du 27/10/25 au 31/ |
- | | du 03/11/25 au 07/11/25 | | + | | du 03/11/25 au 07/ |
- | | du 10/11/25 au 14/11/25 | | + | | du 10/11/25 au 14/ |
- | | du 17/11/25 au 21/11/25 | | + | | du 17/11/25 au 21/ |
- | | du 24/11/25 au 28/11/25 | | | | | + | | du 24/11/25 au 28/ |
- | | du 01/12/25 au 05/12/25 | | + | | du 01/12/25 au 05/ |
- | | du 08/12/25 au 12/12/25 | **R3.12 Anglais** | + | | du 08/12/25 au 12/ |
- | | du 15/12/25 au 19/12/25 | | + | | du 15/12/25 au 19/ |
- | | du 22/12/25 au 04/01/26 | **<color # | + | | du 22/12/25 au 04/ |
- | | du 05/01/26 au 09/01/26 | | + | | du 05/01/26 au 09/ |
- | | du 12/01/26 au 16/01/26 | | + | | du 12/01/26 au 16/ |
+ | NB : Il y aura un écrit en **R3.10 Management des systèmes d' | ||
-------------------------------------- | -------------------------------------- | ||
departement_info/planning_cc/2a.1755082515.txt.gz · Dernière modification : 2025/08/13 10:55 de Delhoumi Sylvian