departement_info:direction_des_etudes_premiere_annee:planning_cc_1a
Année Universitaire 2024-2025
Planning des contrôles continus du semestre 1
Semaine | N° + nom Ressource - Enseignant.e - Type d'épreuve | Lieu | Durée |
---|---|---|---|
du 02/09/24 au 06/09/24 | |||
du 09/09/24 au 13/09/24 | |||
du 16/09/24 au 20/09/24 | |||
du 23/09/24 au 27/09/24 | R1.05 (BDD)- E. Porcq - CC | 2236 | 15 minutes |
du 30/09/24 au 04/10/24 | R1.01 (init dev) - P. Dorbec - CTP | Salle machine | 50 minutes |
du 07/10/24 au 11/10/24 | R1.12 (PPP) TD1 - B. Calleja - Portrait journalistique d'un inconnu, soutenance orale R1.05 Contrôle en salle plate sur la MDF et le MCD | 1109 Salle de TD | 2h 40 min |
du 14/10/24 au 18/10/24 | R1.05 (BDD) - E. Porcq - CC R1.08 Contrôle sur les cours d'amphis (l'entreprise, la direction et la DRH) R1.12 (PPP) TD2 + TD3 - B. Calleja - Portrait journalistique d'un inconnu, soutenance orale | Salle examen Salle d'examen 1109 | 1h 1h 2h |
du 21/10/24 au 25/10/24 | R1.06 Maths discrètes - S.Secouard - CC R1.02 (conception d'IHM) - Ph.Brutus - mini-projet | Salle d'examen à rendre sur eCampus | 1h30 - |
du 28/10/24 au 01/11/24 | VACANCES DE LA TOUSSAINT - 1 semaine | ||
du 04/11/24 au 08/11/24 | R1.02 (WEB) - JF. Anne, A. Vaginay - CC R1.03 (Architecture) - JF. Anne - TP Noté R1.11 (EC) - C. Passoni-Chevalier - Chronique radiophonique en TP | Salle d'examen Salle de TP CEMU Studio Radio | 1h 2h 2h |
du 11/11/24 au 15/11/24 | R1.02 (WEB) - JF. Anne, A. Vaginay - TP Noté R1.04 (Système) - A. Vaginay, JF. Anne - CC | Salle de TP Salle d'examen | 2h 1h |
du 18/11/24 au 22/11/24 | R1.10 (Anglais) - S. Delhoumi - CC R1.12 (PPP) TD1 + TD2 - B. Calleja - Autoportrait, soutenance orale R1.05 (Merise) TD1 + TD2 + TD3 - F Jort - CC sur MLD | Salle d'examen 1109 EN TD | 2 heures 2 heures 20 minutes |
du 25/11/24 au 29/11/24 | R1.05 (BDD) - E. Porcq - CC R1.10 (Anglais) - S. Delhoumi - Compréhension orale SAE1.1 - P. Dorbec - sprint SAE R1.07 (Outils mathématiques fondamentaux) - F. Pautrel - Ecrit R1.12 (PPP) TD3 - B. Calleja - Autoportrait, soutenance orale R1.03 (Archi) - JF. Anne - CC | Salle d'examen Labo multimédia salle machine Salle d'examen 1109 Salle d'examen | 1h30 1h 10h 1h30 2h 1h |
du 02/12/24 au 06/12/24 | R1.11 (EC) - C. Passoni-Chevalier - Exposé sur l'histoire de l'informatique & ses grandes figures S1.03 (Archi) - ANNE JF, S. DELHOUMI, Y. JACQUIER - CC R1.05 Merise - F Jort - Controle complet MDF - MCD - MLD R1.09 S. Bourgault (Intro à l'économie durable et numérique) - QCM portant sur les 3 premiers thèmes en amphi + contrôle en TD | Salle de TD Salle examen Salle d'examen Amphi + salle TD | 2h 1h 1h30 15mn + 2h |
du 09/12/24 au 13/12/24 | R1.01 (Init dev) - P. Dorbec - QCM | Salle d'examen | 50 min |
du 16/12/24 au 20/12/24 | R1.06 Maths discrètes - S.Secouard - CC SAE 1.4 (BDD) - E. Porcq -CTP SAE 1.2 - P. Dorbec - sprint R1.09 (Intro à l'économie durable et numérique) - S. Bourgault - CC | Salle d'examen 2235-2236 salles machine Amphithéatre | 1h30 2h00 2 jours 2h |
du 21/12/24 au 05/01/25 | VACANCES DE NOËL - 2 semaines | ||
du 06/01/25 au 10/01/25 | R1.01 (init dev) - P. Dorbec - CTP | Salle machine | 1h45 |
du 13/01/25 au 17/01/25 |
Année Universitaire 2023-2024
Planning des contrôles continus du semestre 1
Semaine | Contrôle (Cours / Enseignant / Type de contrôle-sujet) | Lieu | Durée |
---|---|---|---|
du 04/09/23 au 08/09/23 | N° Ress. - Nom Ress. - Enseignant - Type de contrôle | Salle examen | 1h |
du 11/09/23 au 15/09/23 | |||
du 18/09/23 au 22/09/23 | |||
du 25/09/23 au 29/09/22 | |||
du 02/10/22 au 06/10/23 | R1.05 (BDD) - E.Porcq - Interro R1.01 (dev) - Dorbec - TP noté | 2236 salles machines | 10 minutes 1h45 |
du 09/10/22 au 13/10/23 | R1.05 (Merise) - F Jort - Interro | Salle TD | 40 minutes |
du 16/10/23 au 20/10/23 | R1.02 (maquettage d'IHM) - Ph. Brutus - TP noté R1.05 (BDD) - E.Porcq - CC | Salle de TP Salle examen | 45mn 1h |
du 23/10/23 au 27/10/23 | R1.06 (maths discrètes) - S.Secouard -CC | Salle examen | 1h30 |
du 30/10/23 au 03/11/23 | Vacances d'Automne (une semaine) | ||
du 06/11/23 au 10/11/23 | R1.02 (Web) - JF.Anne - CC R1.02 (Web) - JF.Anne - TP Noté R1.12 (TD1 portrait) - B.CALLEJA - Oral | Salle examen Salle de TP Salle de TD | 1h 2h 6mn |
du 13/11/23 au 17/11/23 | R1.02 (conception d'IHM) - Ph. Brutus - mini-projet R1.03 (ArchO) - JF.Anne - TP Noté R1.12 (TD2&TD3 portrait) - B.CALLEJA - Oral R1.05 (Merise) - F. Jort - CC | dépôt sur eCampus Salle de TP Salle de TD Salle d'examen | 2h 6mn 1h 1h |
du 20/11/23 au 24/11/23 | R1.03 (ArchO) - JF.Anne - CC R1.10 (Anglais) - S. Delhoumi - Contrôle sur table R1.05 (BDD) - E.Porcq - CC | Salle examen Salle d'examen Salle d'examen | 1h 2h 1,5h |
du 27/11/23 au 01/12/23 | R1.10 (Anglais) - S. Delhoumi - Compréhension orale R1.11 (Bases de la com) - F.naudon - Remise des Enquêtes sur la communication numérique | Labo multimédia | 1h |
du 04/12/22 au 08/12/22 | R1.06 (maths discrètes) - S.Secouard -CC R1.05 (Merise) - F Jort - CC sur TD | Salle d'examen Salle d'examen | 1h30 1h30 |
du 11/12/23 au 15/12/23 | R1.04 (SysEx) - JF.Anne - CC R1.07 (outils maths) - F.Pautrel -CC R1.12 (TD1&TD2 Autoportrait) - B.CALLEJA - Oral | Salle examen Salle d'examen Salle de TD | 1h 2h 3mn |
du 18/12/23 au 22/12/23 | SAE 1.4 (BDD) - E.Porcq - TP R1.01 (dev) - Dorbec - QCM R1.12 (TD3 Autoportrait) - B.CALLEJA - Oral S1.03 SAE - J.F. ANNE S. DELHOUMI Y. JACQUIER - CC S1.456 SAE - F. JORT J.F. ANNE - CC | 2235-2236 Salle examen Salle de TD Salle examen Salle examen | 2h 1h 3mn 1h 1h |
du 25/12/23 au 29/12/23 | Vacances de Noël | ||
du 01/01/24 au 05/01/24 | Vacances de Noël | ||
du 08/01/24 au 12/01/24 | R1.01 (dev) - Dorbec - TP noté | Salles machine | 1h45 |
Année Universitaire 2023-2024
Planning des contrôles continus du semestre 2
Semaine | Matière - Enseignant(e) - Type d'épreuve | Lieu | Durée |
---|---|---|---|
du 15/01/24 au 19/01/24 | |||
du 22/01/24 au 26/01/24 | |||
du 29/01/24 au 02/02/24 | |||
du 05/02/24 au 09/02/24 | |||
du 12/02/24 au 16/02/24 | |||
du 19/02/24 au 23/02/24 | R2.07 (Graphes) - S.Secouard - CC | Salle d'Examen | 2h |
du 26/02/24 au 01/03/24 | VACANCES D'HIVER - 1 semaine | ||
du 04/03/24 au 08/03/24 | R2.01 (UML) - E.Porcq - CC R2.10 (Gestion de Projets) - F Jort - CC | Salle d'Examen salle machine | 1h 2h |
du 11/03/24 au 15/03/24 | R2.06 (SQL) - E.Porcq - CC R2.11 ( Droit des cont. et num) - M.MASSERON - CC | Salle d'Examen Salle de TD | 1,5h 2h |
du 18/03/24 au 22/03/24 | |||
du 25/03/24 au 29/03/24 | |||
du 01/04/24 au 05/04/24 | R2.04 (BasSys) - JF.Anne - TP Noté | Salle de TP | |
du 08/04/24 au 12/04/24 | |||
du 15/04/24 au 19/04/24 | VACANCES De PRINTEMPS - 1 semaine | ||
du 22/04/24 au 26/04/24 | VACANCES De PRINTEMPS - 1 semaine | ||
du 29/04/24 au 03/05/24 | |||
du 06/05/24 au 10/05/24 | R2.04 (BasSys) - JF.Anne - CC Noté | Salle d'Examen | 1h |
du 13/05/23 au 17/05/24 | SAE 2.4 (SQL) - E.Porcq - TP noté | 2235/2236 | 2h |
du 20/05/24 au 24/05/24 | R2.06 (PL/SQL) - E.Porcq - CC | Salle d'Examen | 2h |
du 27/05/24 au 31/05/24 | R2.09 (maths : analyse) - X.Delage - CC | Salle d'Examen | 1h30 |
du 03/06/24 au 07/06/24 | R2.05 (Réseau) - JF.Anne - CC Noté R2.05 (Réseau) - JF.Anne - TP Noté SAE2.03 (Système) - JF ANNE - QCM R2.13 (COM) - F. Naudon - Éval Com d'équipe pour SAÉ456 R2.14 (PPP) - F. Naudon - Remise portfolios version partiellement finalisée : tout sauf SAÉ 456 S2 | Salle d'Examen Salle de TP Salle d'Examen Salle d'Examen ecampus le 6 juin | 1h 2h 1h 30 min |
du 10/06/24 au 14/06/24 | R2.14 (PPP) - F. Naudon - Remise portfolios version DEF | ecampus le 13 juin | |
du 17/06/24 au 21/06/24 | |||
du 24/06/24 au 28/06/24 |
departement_info/direction_des_etudes_premiere_annee/planning_cc_1a.txt · Dernière modification : 2024/11/28 11:51 de Delhoumi Sylvian