Année Universitaire 2020-2021
Planning des contrôles continus du semestre 1
Semaine | Matière - Enseignant(e) - Type d'épreuve | Lieu | Durée |
---|---|---|---|
du 30/11/20 au 04/12/20 | |||
du 07/12/20 au 11/12/20 | |||
du 14/12/20 au 18/12/20 | 'M1104 ' : EPorcq Ecrit BDD 'M1101 ' : F. Bourdon Ecrit Systeme (16/12/20 de 16h à 17h) | salle Examen à distance | 1h30 1h |
du 21/12/20 au 25/12/20 | VACANCES | - | - |
du 29/12/20 au 01/01/21 | DE NOEL | - | - |
du 04/01/21 au 08/01/21 | 'M1105 ' : J.F. ANNE Web QCM+TP 'M1101 ' : J.F. ANNE Arc. Ord. QCM'M1103 ' : A. Zimmermann TP noté'M1103 ' : A. Zimmermann QCM'M1106 ': P. Dorbec, soutenances | A distance A distance Salle 2129 Salle machine, en présentiel Examen à distance BBB à distance (?) | 3h 1h 2h 1h30 2h |
Année Universitaire 2019-2020
Planning des contrôles continus du semestre 1
Semaine | Matière - Enseignant(e) - Type d'épreuve | Lieu | Durée |
---|---|---|---|
du 02/09/19 au 06/09/19 | - | - | - |
du 09/09/19 au 13/09/19 | - | - | - |
du 16/09/19 au 20/09/19 | - | - | - |
du 23/09/19 au 27/09/19 | - | ||
du 30/09/19 au 04/10/19 | 'M1201 ' 30/09 : TD 2 interrogation 'M1201 ' 01/10 : TD3 interrogation 1201 | salle de TD salle de TD | 45' 45' |
du 07/10/19 au 11/10/19 | 'M1104 : 'EPorcq Ecrit BDD | Salle TD | 10 min |
du 14/10/19 au 18/10/19 | M1104 : CMandin Ecrit Merise | salle TD | 45 min |
du 21/10/19 au 25/10/19 | M1104 : E. Porcq Ecrit BDD M1105 : J.F. ANNE LibreOffice QCM+TP 'M1101 ' : F. Bourdon Ecrit Systeme | salle Examen Salle 2129 salle Examen | 1h 3h 1h |
du 28/10/19 au 03/11/19 | VACANCES DE LA TOUSSAINT | ||
du 04/11/19 au 08/11/19 | M1104 : E. Porcq Ecrit Merise M1101 : J.F. ANNE LibreOffice QCM+TP 'M1201 ' 07/11 : TD 2 interrogation 'M1201 ' 06/11 : TD 3 interrogation | salle Examen salle Examen+Salle TP Reseau salle de TD salle de TD | 1h 1h+2h 45' 45' |
du 11/11/19 au 15/11/19 | M1206 : S. DELHOUMI Ecrit M1201 : S.SECOUARD 15/11 :CC | salle Examen Salle d'examen | 1h 2h |
du 18/11/19 au 22/11/19 | |||
du 25/11/19 au 29/11/19 | M1104 : C. Mandin Ecrit Merise | salle TD | 20 min |
du 02/12/19 au 06/12/19 | |||
du 09/12/19 au 13/12/19 | |||
du 16/12/19 au 20/12/19 | 'M1104 ' : EPorcq Ecrit BDD 'M1101 ' : F. Bourdon Ecrit Systeme (16/12/20 de 16h à 17h) | salle Examen à distance | 1h30 1h |
du 23/12/18 au 27/12/18 | VACANCES | - | - |
du 30/12/19 au 03/01/20 | DE NOEL | - | - |
du 06/01/20 au 10/01/20 | 'M1105 ' : J.F. ANNE Web QCM+TP'M1103 ' : A. Zimmermann TP noté'M1103 ' : A. Zimmermann QCM'M1106 ': P. Dorbec, soutenances | Salle 2129 Salle machine, en présentiel Examen à distance BBB à distance (?) | 3h |
du 13/01/20 au 17/01/20 |
'Autres modalités d'évaluation :
'
* 'M1206
' - Anglais, test de compréhension orale au labo - S. Delhoumi : les étudiants seront prévenus à l'avance.
* 'M1105
' - Informatique & Communication - Partie "Sensibilisation à l'ergonomie" - C. Passoni-Chevalier : 'Conception d'une notice explicative centrée "utilisateur" pour faciliter l'utilisation d'un appareil de bureautique (dépôt via E-Campus)
' ;
'
'
* 'M1205
' - Expression-Communication - C. Passoni-Chevalier : '1 note individuelle d'écrit
' [Questions de cours – coefficient 1] '+ 1 note individuelle d'écrit et d'oral
'[Chronique radiophonique – coefficient 2] '+ 1 note de groupe / partiellement individuelle d'oral
'[Présentation orale d'un travail de recherche documentaire avec appui Préao – coefficient 1] ;
* 'M1207
' - 'PPP
' - F. Jort :
'Dossier PPP sur 12 points
' (évaluation collégiale)'+ Oral de présentation sur 8 points
' (évaluation en TD) [coefficient 2] ;
'Poster d'entraînement
' [coefficient 1].
Année Universitaire 2017-2018
Planning des contrôles continus du semestre 2
Attention, le 25/05, 4 étudiants 1A seront aux 24h de l'info
Semaine' ' | Matière - Enseignant(e) - Type d'épreuve' ' | Lieu' ' | Durée' ' |
du 22/01/18 au 26/01/18 | |||
du 29/01/18 au 02/02/18 | |||
du 05/02/18 au 09/02/18 | 'M2205 ' - Expression-Communication - C. Passoni-Chevalier - Présentation orale du logo (explication et argumentation) | Salle de TD | 10' par groupe |
du 12/02/18 au 16/02/18 | |||
du 19/02/18 au 23/02/18 | |||
du 26/02/18 au 02/03/18 | |||
du 05/03/18 au 09/03/18 | |||
du 12/03/18 au 16/03/18 | 'M2106 ' - BDD - E.Porcq - Contrôle | Salle d'examen | 1h30 |
du 19/03/18 au 23/03/18 | 'M2204 ' - Gestion de Projets - F. Jort - Contrôle | Salle d'examen | 1h30 |
du 26/03/18 au 30/03/18 | |||
du 03/04/18 au 06/04/18 | 'M2201 ' - Théorie des graphes et langages - D. Trotoux - Contrôle écrit | Salle d'examen | 2 h |
du 09/04/18 au 13/04/18 | 'M2207 ' - PPP - C. Passoni-Chevalier - Enregistrement entretiens croisés au CEMU | Plateau TV du CEMU | 10' par binôme |
du 16/04/18 au 20/04/18 | 'M2205 ' - Expression-Communication - C. Passoni-Chevalier - Enregistrement émissions radiophoniques au CEMU | TP - Studio radio du CEMU | 30' par équipe |
du 23/04/18 au 27/04/18 | 'M2205 ' - Expression-Communication - C. Passoni-Chevalier - Contrôle de connaissances écrit 'M2106 ' - BDD - E.Porcq - Contrôle | Salle de TD Salle d'examen | 30' 2h |
du 30/04/18 au 04/05/18 | |||
du 07/05/18 au 11/05/18 | |||
du 14/05/18 au 18/05/18 | 'M2105 ' - IHM Conception- M. Hrarti-Drafate- Contrôle écrit | Salle d'examen | 1h30 |
du 21/05/18 au 25/05/18 | |||
du 28/05/18 au 01/06/18 | 'M2104 ' - Qualité- E.Porcq - Contrôle 'M2105 ' - IHM Conception- M. Hrarti-Drafate- TP Noté 'M2102 ' - Réseaux - J.F. ANNE - Contrôle ' M2102 ' - Réseaux - J.F. ANNE - TP Noté | Salle d'examen Salle TP Salle d'examen Salle TP | 1h30 3h 1h 2h |
du 04/06/18 au 08/06/18 | |||
du 11/06/18 au 15/06/18 | 'M2202 ' - Analyse et méthodes numériques - E. Germain - Contrôle écrit | Salle d'examen | 2 h |
du 18/06/18 au 22/06/18 | |||
du 25/06/18 au 29/06/18 |
'Remarques :
'
* 'M2205
' - 'Expression-Communication
' - C. Passoni-Chevalier :
'1 note d'écrit/oral collective :
'Création d'un logo, d'une identité visuelle et d'une charte graphique avec présentation orale des choix de conception et du positionnement par rapport à la concurrence' (
'stratégie de communication d'une organisation), en 10 minutes et avec un support de son choix' - [Coef.1]
';
'1 écrit collectif évalué mais non noté
': Réalisation de deux supports de communication, l'un explicatif et l'autre argumentatif, concernant les projets 1A/2A ;
'1 note d'écrit/oral collective, partiellement individualisée
': Réalisation d'une émission radiophonique enregistrée dans le studio radio du CEMU, intégrant des chroniques diversifiées, avec édition du conducteur intégral'
' avec insertion des interventions individuelles de manière exhaustive'- [Coef.2]
' ;
'1 note d'écrit individuelle
' : questions de cours « Communication, information et argumentation » + « Méthodologie des mémoires et des soutenances 1A »'- [Coef.1]
'.
* 'M2207
' - 'PPP
' - C. Passoni-Chevalier :
'1 note de groupe (binômes) :
'réaliser l'interview-portrait élogieuse d'un inconnu / d'un anonyme en respectant les principes de l'écriture journalistique -' [Coef.1]
' ;
'1 note d'oral en binômes individualisée :
' entretiens croisés filmés et enregistrés sur le plateau TV du CEMU' - [Coef.1]
';
'1 note d'écrit/oral individuelle
': Réalisation d'un e-Portfolio MAHARA, intégrant la vidéo de présentation (interview croisée filmée et enregistrée sur le plateau TV du CEMU)'- [Coef.2]
'.
Planning des contrôles continus du semestre 1
'Semaine ' | 'Matière - Enseignant(e) - Type d'épreuve ' | 'Lieu ' | 'Durée ' |
du 04/09/17 au 08/09/17 | - | - | - |
du 11/09/17 au 15/09/17 | - | - | - |
du 18/09/17 au 22/09/17 | - | - | - |
du 25/09/17 au 29/09/17 | - | - | - |
du 02/10/17 au 06/10/17 | - | - | - |
du 09/10/17 au 13/10/17 | 'M1204 ' - Fabienne Jort - Etude stratégique 'M1101 - ' F. Bourdon - Système d'exploitation | Salle de TP Salle d'examen | 2h 1h |
du 16/10/17 au 20/10/17 | 'M1104 ' BdD - EricPorcq - écrit 'M1205 ', C. Passoni-Chevalier - Présentation orale d'un travail de recherche documentaire avec appui Préao | Salle d'examen Salle de TD | 1h 10'-15' par groupe |
du 23/10/17 au 27/10/17 | 'M1203 - ' F. Jort - Economie d'entreprise - Stratégie et Fonction commerciale 'M1104 ' - C. Mandin - Introduction aux bases de données 'M1104 ' - PhilippeBrutus - Introduction aux bases de données - écrit | Salle d'examen Salle de TD Salle d'examen | 1h30 45 mn 45 mn |
du 30/10/17 au 03/11/17 | VACANCES DE LA TOUSSAINT | ||
du 06/11/17 au 10/11/17 | 'M1101 ', ANNE J.F. - Architecture de l'Ordinateur - écrit 'M1105 ', ANNE J.F. - Documents Numériques - écrit et TP Noté | Salle d'examen Salle de TD | 1h00 3h00 |
du 13/11/17 au 17/11/17 | Journée du Lycéen le 14/11- | - | - |
du 20/11/17 au 24/11/17 | 'M1206 ', Anglais, S. Delhoumi - Contrôle écrit 'M1205 ', C. Passoni-Chevalier - Enregistrement chroniques radiophoniques au CEMU (jeudi 23 et vendredi 24 novembre) 'M1201 ', Mathématiques Discrètes, D. Trotoux Contrôle écrit | Salle d'examen TP - Studio radio du CEMU Salle d'examen | 2h 2h (3' d'enregistrement par étudiant + écoute collective de l'ensemble des chroniques) 2h |
du 27/11/17 au 01/12/17 | |||
du 04/12/17 au 08/12/17 | 'M1205 ', C. Passoni-Chevalier - Contrôle de connaissances écrit 'M1207 ', C. Passoni-Chevalier - Oraux de présentation des fiches "postes" (1re partie) 'M1101 ', ANNE J.F. - Architecture de l'Ordinateur - TP Noté 'M1101 - ' F. Bourdon - Système d'exploitation 'M1104 ', C. Mandin - Introduction aux BDD | ;vertical-align:top Salle de TD Salle de TD Salle de TP Salle d'examen Salle de TD | ;vertical-align:top 30 minutes 2h00 2h00 1h00 20 minutes |
du 11/12/17 au 15/12/17 | 'M1207 ', C. Passoni-Chevalier - Oraux de présentation des fiches "postes" (2de partie) | Salle de TD | 2h00 |
du 18/12/17 au 22/12/17 | 'M1104 ' BdD - EricPorcq - écrit | Salle d'examen | 1,5h |
du 25/12/17 au 29/12/17 | VACANCES | - | - |
du 01/01/18 au 05/01/18 | DE NOEL | - | - |
du 08/01/18 au 12/01/18 | 'M1105 ', ANNE J.F. - Documents Numériques - écrit et TP Noté | Salle de TD | 3h00 |
du 15/01/18 au 19/01/18 | 'M1202 ', Algèbre linéaire, D. Trotoux, Contrôle écrit 'M1104 ', C. Mandin - Introduction aux BDD | Salle d'examen Salle d'examen | 2h 1h |
'Autres modalités d'évaluation :
'
* 'M1206
' - Anglais, test de compréhension orale au labo - S. Delhoumi : les étudiants seront prévenus à l'avance.
* 'M1105
' - Informatique & Communication - Partie "Sensibilisation à l'ergonomie" - C. Passoni-Chevalier : 'Conception d'une notice explicative centrée "utilisateur" pour faciliter l'utilisation d'un appareil de bureautique (dépôt via E-Campus)
' ;
'
'
* 'M1205
' - Expression-Communication - C. Passoni-Chevalier : '1 note individuelle d'écrit
' [Questions de cours – coefficient 1] '+ 1 note individuelle d'écrit et d'oral
'[Chronique radiophonique – coefficient 2] '+ 1 note de groupe / partiellement individuelle d'oral
'[Présentation orale d'un travail de recherche documentaire avec appui Préao – coefficient 1] ;
* 'M1207
' - 'PPP
' - C. Passoni-Chevalier :
'Dossier PPP sur 12 points
' (évaluation collégiale)'+ Oral de présentation sur 8 points
' (évaluation en TD) [coefficient 2] ;
'Poster d'entraînement
' [coefficient 1].
Année Universitaire 2016-2017
Planning des contrôles continus du semestre 2
Semaine' ' | Matière - Enseignant(e) - Type d'épreuve' ' | Lieu' ' | Durée' ' |
du 16/01/17 au 20/01/17 | |||
du 23/01/17 au 27/01/17 | |||
du 30/01/11 au 03/02/17 | 'M2205 ' - Expression-Communication - C. Passoni-Chevalier - Présentation orale du logo (explication et argumentation) | Salle de TD | 10' par groupe |
du 06/02/17 au 10/02/17 | |||
du 13/02/17 au 17/02/17 | |||
du 20/02/17 au 24/02/17 | |||
du 27/02/17 au 03/03/17 | 'M2106 ' - Programmation et administration des bases de données. EricPorcq . Epreuve écrite 'M2101 ' - F. Bourdon - Contrôle écrit | Salle d'examen Salle d'examen | 1h30 1h |
du 06/03/17 au 10/03/17 | |||
du 13/03/17 au 17/03/17 | |||
du 20/03/17 au 24/03/17 | |||
du 27/03/17 au 31/03/17 | 'M2207 ' - PPP - C. Passoni-Chevalier - Enregistrement entretiens croisés au CEMU (mardi 28 mars) | Plateau TV du CEMU | 10' par binôme |
du 03/04/17 au 07/04/17 | 'M2201 ' - Théorie des graphes, langages et automates - D. Trotoux - Épreuve écrite | Salle d'examen | 2 h |
du 10/04/17 au 14/04/17 | |||
du 17/04/17 au 21/04/17 | |||
du 24/04/17 au 28/04/17 | 'M2205 ' - Expression-Communication - C. Passoni-Chevalier - Enregistrement émissions radiophoniques au CEMU (jeudi 27 et vendredi 28 avril) 'M2106 ' - Programmation et administration des bases de données. EricPorcq . Epeuve écrite | TP - Studio radio du CEMU Salle d'examen | 30' par équipe 2h00 |
du 02/05/17 au 05/05/17 | 'M2205 ' - Expression-Communication - C. Passoni-Chevalier - Contrôle de connaissances écrit 'M2101 ' - F. Bourdon - Contrôle écrit 'M2102 ' - Réseau - JF. ANNE - TP Noté (Aucun Document Autorisé) | Salle de TD Salle d'examen Salle de TP | 30' 1h 2h |
du 09/05/17 au 12/05/17 | |||
du 16/05/17 au 19/05/17 | 'M2206 ' - Anglais - S. Delhoumi - Contrôle écrit | Salle d'examen | 2h |
du 22/05/17 au 24/05/17 | 'M2102 ' - Réseau - JF. ANNE - Contrôle écrit | Salle d'examen | 1h |
du 29/05/17 au 02/06/17 | 'M2104 ' - Bases de la conception orientée objet, Ph. Brutus Epreuve écrite | Salle d'examen | 2h |
du 06/06/17 au 09/06/17 | 'M2202 ' - Analyse et méthodes numériques - E. Germain - Épreuve écrite 'M2104 ' - Bases de la conception orientée objet EricPorcq . Epeuve écrite 'M2105 '- Conception, modélisation et maquettage d'IHM- M. Hrarti-Drafate - TP noté 'M2105 '- Conception, modélisation et maquettage d'IHM- M. Hrarti-Drafate - Épreuve écrite | Salle d'examen Salle d'examen Salle de TP Salle d'examen | 2 h 1 h 1h15 1h |
du 12/06/17 au 16/06/17 | 'M2105 ' - Introduction aux IHM, Ph. Brutus Epreuve écrite | Salle d'examen | 1h30 |
du 19/06/17 au 23/06/17 |
'Remarques :
'
* 'M2205
' - 'Expression-Communication
' - C. Passoni-Chevalier :
'1 note d'écrit/oral collective :
'Création d'un logo, d'une identité visuelle et d'une charte graphique avec présentation orale des choix de conception et du positionnement par rapport à la concurrence' (
'stratégie de communication d'une organisation), en 10 minutes et avec un support de son choix' - [Coef.1]
';
'1 écrit collectif évalué mais non noté
': Réalisation de deux supports de communication, l'un explicatif et l'autre argumentatif, concernant les projets 1A/2A ;
'1 note d'écrit/oral collective, partiellement individualisée
': Réalisation d'une émission radiophonique enregistrée dans le studio radio du CEMU, intégrant des chroniques diversifiées, avec édition du conducteur intégral'
' avec insertion des interventions individuelles de manière exhaustive'- [Coef.2]
' ;
'1 note d'écrit individuelle
' : questions de cours « Communication, information et argumentation » + « Méthodologie des mémoires et des soutenances 1A »'- [Coef.1]
'.
* 'M2207
' - 'PPP
' - C. Passoni-Chevalier :
'1 note de groupe (binômes) :
'réaliser l'interview-portrait élogieuse d'un inconnu / d'un anonyme en respectant les principes de l'écriture journalistique -' [Coef.1]
' ;
'1 note d'oral en binômes individualisée :
' entretiens croisés filmés et enregistrés sur le plateau TV du CEMU' - [Coef.1]
';
'1 note d'écrit/oral individuelle
': Réalisation d'un e-Portfolio MAHARA, intégrant la vidéo de présentation (interview croisée filmée et enregistrée sur le plateau TV du CEMU)'- [Coef.2]
'.