Ceci est une ancienne révision du document !
= Année Universitaire 2019-2020 = Planning des contrôles continus du semestre 1
<style="text-align:center;">'Semaine ' | <style="text-align:center;">'Matière - Enseignant(e) - Type d'épreuve ' | <style="text-align:center;">'Lieu ' | <style="text-align:center;">'Durée ' |
||||
<#E9EFFF style="text-align:left; ">du 02/09/19 au 06/09/19 | <#E9EFFF style="text-align:center; ">- | <#E9EFFF style="text-align:center; ">- | <#E9EFFF style="text-align:center; ">- | ||||
<style="text-align:left;">du 09/09/19 au 13/09/19 | <style="text-align:center;">- | <style="text-align:center;">- | <style="text-align:center;">- | ||||
<#E9EFFF style="text-align:left; ">du 16/09/19 au 20/09/19 | <#E9EFFF style="text-align:center; ">- | <#E9EFFF style="text-align:center; ">- | <#E9EFFF style="text-align:center; ">- | ||||
<style="text-align:left;">du 23/09/19 au 27/09/19 | <style="text-align:left;">- | <style="text-align:center;"> | <style="text-align:center;"> | ||||
<#E9EFFF style="text-align:left; ">du 30/09/19 au 04/10/19 | <#E9EFFF style="text-align:left; ">'M1201 ' 30/09 : TD 2 interrogation «BR» 'M1201 ' 01/10 : TD3 interrogation 1201 | <#E9EFFF style="text-align:center; ">salle de TD «BR» salle de TD | <#E9EFFF style="text-align:center; ">45' «BR» 45' | ||||
<#E9EFFF style="text-align:left; ">du 07/10/19 au 11/10/19 | <#E9EFFF style="text-align:left; ">'M1104 : 'EPorcq Ecrit BDD | <#E9EFFF style="text-align:left; ">Salle TD | <#E9EFFF style="text-align:left; ">10 min | ||||
<#E9EFFF style="text-align:left; ">du 14/10/19 au 18/10/19 | <#E9EFFF style="text-align:left; ">'M1104 ' : CMandin Ecrit Merise «BR» | <#E9EFFF style="text-align:left; ">salle TD | <#E9EFFF style="text-align:left; ">45 min | ||||
<#E9EFFF style="text-align:left; ">du 21/10/19 au 25/10/19 | <#E9EFFF style="text-align:left; ">'M1104 ' : EPorcq Ecrit BDD«BR» 'M1105 ' : J.F. ANNE Libreoffice QCM+TP«BR» 'M1101 ' : F. Bourdon Ecrit Systeme «BR» | <#E9EFFF style="text-align:center; ">salle Examen«BR»Salle 2129«BR» salle Examen | <#E9EFFF style="text-align:center; ">1h «BR» 3h «BR» 1h | ||||
<#BBBBBB style="text-align:left; ">du 28/10/19 au 03/11/19 | <#BBBBBB style="text-align:center; ">VACANCES DE LA TOUSSAINT | <#BBBBBB style="text-align:center; "> | <#BBBBBB style="text-align:center; "> | ||||
<#E9EFFF style="text-align:left; ">du 04/11/19 au 08/11/19 | <#E9EFFF style="text-align:left; ">'M1104 ' : EPorcq Ecrit Merise«BR» 'M1101 ' : J.F. ANNE Architecture ordinateur QCM+TP«BR» 'M1201 ' 07/11 : TD 2 interrogation «BR» 'M1201 ' 06/11 : TD 3 interrogation | <#E9EFFF style="text-align:center; ">salle Examen«BR»salle Examen+Salle TP Reseau «BR» salle de TD «BR» salle de TD | <#E9EFFF style="text-align:center; ">1h «BR» 1h+2h «BR» 45' «BR» 45' | ||||
<style="text-align:left;">du 11/11/19 au 15/11/19 | <style="text-align:left">'M1206 ' : S. DELHOUMI Ecrit «BR» 'M1201 : ' S.SECOUARD 15/11 :CC | <style="text-align:center;color:black">salle Examen«BR» Salle d'examen | <style="text-align:center;">1h«BR» 2h | ||||
<#E9EFFF style="text-align:left; ">du 18/11/19 au 22/11/19 | <#E9EFFF style="text-align:center; "> | <#E9EFFF style="text-align:center; "> | <#E9EFFF style="text-align:center; "> | ||||
<style="text-align:left;">du 25/11/19 au 29/11/19 | <style="text-align:left;">'M1104 ' : CMandin Ecrit Merise «BR» | <style="text-align:left;">salle TD | <style="text-align:center;">20 min | ||||
<#E9EFFF style="text-align:left; ">du 02/12/19 au 06/12/19 | <#E9EFFF style="text-align:center; "> | <#E9EFFF style="text-align:center; ;vertical-align:top"> | <#E9EFFF style="text-align:center; ;vertical-align:top"> | ||||
<style="text-align:left;">du 09/12/19 au 13/12/19 | <style="text-align:center;"> | <style="text-align:center;"> | <style="text-align:center;"> | ||||
<#E9EFFF style="text-align:left; ">du 16/12/19 au 20/12/19 | <#E9EFFF style="text-align:left; ">'M1104 ' : EPorcq Ecrit BDD«BR» 'M1101 ' : F. Bourdon Ecrit Systeme«BR» | <#E9EFFF style="text-align:center; ">salle Examen «BR» salle Examen | <#E9EFFF style="text-align:center; ">1h30 «BR» 1h | ||||
<#BBBBBB style="text-align:left; ">du 23/12/18 au 27/12/18 | <#BBBBBB style="text-align:center; ">VACANCES | <#BBBBBB style="text-align:center; ">- | <#BBBBBB style="text-align:center; ">- | ||||
<#BBBBBB style="text-align:left; ">du 30/12/19 au 03/01/20 | <#BBBBBB style="text-align:center; ">DE NOEL | <#BBBBBB style="text-align:center; ">- | <#BBBBBB style="text-align:center; ">- | ||||
<style="text-align:left;">du 06/01/20 au 10/01/20 | <style="text-align:center;"> | <style="text-align:center;"> | <style="text-align:center;"> | ||||
<#E9EFFF style="text-align:left; ">du 13/01/20 au 17/01/20 | <#E9EFFF style="text-align:center; "> | <#E9EFFF style="text-align:center; "> | <#E9EFFF style="text-align:center; "> |
'Autres modalités d'évaluation :
'
* 'M1206
' - Anglais, test de compréhension orale au labo - S. Delhoumi : les étudiants seront prévenus à l'avance.
* 'M1105
' - Informatique & Communication - Partie "Sensibilisation à l'ergonomie" - C. Passoni-Chevalier : 'Conception d'une notice explicative centrée "utilisateur" pour faciliter l'utilisation d'un appareil de bureautique (dépôt via E-Campus)
' ;
'
'
* 'M1205
' - Expression-Communication - C. Passoni-Chevalier : '1 note individuelle d'écrit
' [Questions de cours – coefficient 1] '+ 1 note individuelle d'écrit et d'oral
'[Chronique radiophonique – coefficient 2] '+ 1 note de groupe / partiellement individuelle d'oral
'[Présentation orale d'un travail de recherche documentaire avec appui Préao – coefficient 1] ;
* 'M1207
' - 'PPP
' - F. Jort :
'Dossier PPP sur 12 points
' (évaluation collégiale)'+ Oral de présentation sur 8 points
' (évaluation en TD) [coefficient 2] ;
'Poster d'entraînement
' [coefficient 1].
= Année Universitaire 2017-2018 =
Planning des contrôles continus du semestre 2
Attention, le 25/05, 4 étudiants 1A seront aux 24h de l'info
<tablestyle="text-align:center;text-align:center"style="text-align:center;">Semaine' ' | <style="text-align:center;">Matière - Enseignant(e) - Type d'épreuve' ' | <style="text-align:center;">Lieu' ' | <style="text-align:center;">Durée' ' |
||||
<#E9EFFF style="text-align:left; ">du 22/01/18 au 26/01/18 | <#E9EFFF style="text-align:center; "> | <#E9EFFF style="text-align:center; "> | <#E9EFFF style="text-align:center; "> | ||||
<style="text-align:left;">du 29/01/18 au 02/02/18 | <style="text-align:center;"> | <style="text-align:center;"> | <style="text-align:center;"> | ||||
<#E9EFFF style="text-align:left; ">du 05/02/18 au 09/02/18 | <#E9EFFF style="text-align:center; ;text-align:left">'M2205 ' - Expression-Communication - C. Passoni-Chevalier - Présentation orale du logo (explication et argumentation)«BR» | <#E9EFFF style="text-align:center; ">Salle de TD«BR» | <#E9EFFF style="text-align:center; ">10' par groupe«BR» | ||||
<style="text-align:left;">du 12/02/18 au 16/02/18 | <style="text-align:center;"> | <style="text-align:center;"> | <style="text-align:center;"> | ||||
<#E9EFFF style="text-align:left; ">du 19/02/18 au 23/02/18 | <#E9EFFF style="text-align:center; "> | <#E9EFFF style="text-align:center; "> | <#E9EFFF style="text-align:center; "> | ||||
<style="text-align:left;">du 26/02/18 au 02/03/18 | <style="text-align:center;"> | <style="text-align:center;"> | <style="text-align:center;"> | ||||
<#BBBBBB style="text-align:left; ">du 05/03/18 au 09/03/18 | <#BBBBBB style="text-align:left; "> | <#BBBBBB style="text-align:center; "> | <#BBBBBB style="text-align:center; "> | ||||
<#E9EFFF style="text-align:left; ">du 12/03/18 au 16/03/18 | <#E9EFFF style="text-align:left; ">'M2106 ' - BDD - E.Porcq - Contrôle | <#E9EFFF style="text-align:center; ">Salle d'examen | <#E9EFFF style="text-align:center; ">1h30 | ||||
<style="text-align:left;">du 19/03/18 au 23/03/18 | <style="text-align:left;">'M2204 ' - Gestion de Projets - F. Jort - Contrôle | <style="text-align:left;">Salle d'examen | <style="text-align:left;">1h30 | ||||
<#E9EFFF style="text-align:left; ">du 26/03/18 au 30/03/18 | <#E9EFFF style="text-align:left; "> | <#E9EFFF style="text-align:left; "> | <#E9EFFF style="text-align:left; "> | ||||
<style="text-align:left;">du 03/04/18 au 06/04/18 | <style="text-align:left;">'M2201 ' - Théorie des graphes et langages - D. Trotoux - Contrôle écrit | <style="text-align:center; ;text-align:center">Salle d'examen | <style="text-align:left; ;text-align:center">2 h | ||||
<#E9EFFF style="text-align:left; ">du 09/04/18 au 13/04/18 | <#E9EFFF style="text-align:left; ">'M2207 ' - PPP - C. Passoni-Chevalier - Enregistrement entretiens croisés au CEMU«BR» | <#E9EFFF style="text-align:center; ">Plateau TV du CEMU«BR» | <#E9EFFF style="text-align:center; ">10' par binôme«BR» | ||||
<style="text-align:left;">du 16/04/18 au 20/04/18 | <style="text-align:center; ;text-align:left">'M2205 ' - Expression-Communication - C. Passoni-Chevalier - Enregistrement émissions radiophoniques au CEMU«BR» | <style="text-align:center;">TP - Studio radio du CEMU«BR» | <style="text-align:center;">30' par équipe«BR» | ||||
<#E9EFFF style="text-align:left; ">du 23/04/18 au 27/04/18 | <#E9EFFF style="text-align:center; ;text-align:left">'M2205 ' - Expression-Communication - C. Passoni-Chevalier - Contrôle de connaissances écrit«BR»'M2106 ' - BDD - E.Porcq - Contrôle | <#E9EFFF style="text-align:center; ">Salle de TD«BR»Salle d'examen | <#E9EFFF style="text-align:center; ">30'«BR» 2h | ||||
<#BBBBBB style="text-align:left; ">du 30/04/18 au 04/05/18 | <#BBBBBB style="text-align:left; "> | <#BBBBBB style="text-align:left; ;text-align:center"> | <#BBBBBB style="text-align:left; ;text-align:center"> | ||||
<#BBBBBB style="text-align:left; ">du 07/05/18 au 11/05/18 | <#BBBBBB style="text-align:left; "> | <#BBBBBB style="text-align:left; ;text-align:center"> | <#BBBBBB style="text-align:left; ;text-align:center"> | ||||
<style="text-align:left;">du 14/05/18 au 18/05/18 | <style="text-align:left;">'M2105 ' - IHM Conception- M. Hrarti-Drafate- Contrôle écrit «BR» | <style="text-align:left; ;text-align:center">Salle d'examen | <style="text-align:left; ;text-align:center">1h30 | ||||
<#E9EFFF style="text-align:left; ">du 21/05/18 au 25/05/18 | <#E9EFFF style="text-align:left; "> | <#E9EFFF style="text-align:left; ;text-align:center"> | <#E9EFFF style="text-align:left; ;text-align:center"> | ||||
<style="text-align:left;">du 28/05/18 au 01/06/18 | <style="text-align:left;">'M2104 ' - Qualité- E.Porcq - Contrôle «BR»'M2105 ' - IHM Conception- M. Hrarti-Drafate- TP Noté «BR» 'M2102 ' - Réseaux - J.F. ANNE - Contrôle «BR»' M2102 ' - Réseaux - J.F. ANNE - TP Noté «BR» | <style="text-align:center;">Salle d'examen «BR» Salle TP «BR» Salle d'examen «BR» Salle TP | <style="text-align:center;">1h30 «BR» 3h «BR» 1h «BR» 2h | ||||
<#E9EFFF style="text-align:left; ">du 04/06/18 au 08/06/18 | <#E9EFFF style="text-align:left; "> | <#E9EFFF style="text-align:center; "> | <#E9EFFF style="text-align:center; "> | ||||
<style="text-align:left;">du 11/06/18 au 15/06/18 | <style="text-align:left;">'M2202 ' - Analyse et méthodes numériques - E. Germain - Contrôle écrit | <style="text-align:center;">Salle d'examen | <style="text-align:center;">2 h | ||||
<#E9EFFF style="text-align:left; ">du 18/06/18 au 22/06/18 | <#E9EFFF style="text-align:left; "> | <#E9EFFF style="text-align:center; "> | <#E9EFFF style="text-align:center; "> | ||||
<#BBBBBB style="text-align:left; ">du 25/06/18 au 29/06/18 | <#BBBBBB style="text-align:center; "> | <#BBBBBB style="text-align:center; "> | <#BBBBBB style="text-align:center; "> |
'Remarques :
'
* 'M2205
' - 'Expression-Communication
' - C. Passoni-Chevalier :
'1 note d'écrit/oral collective :
'Création d'un logo, d'une identité visuelle et d'une charte graphique avec présentation orale des choix de conception et du positionnement par rapport à la concurrence' (
'stratégie de communication d'une organisation), en 10 minutes et avec un support de son choix' - [Coef.1]
';
'1 écrit collectif évalué mais non noté
': Réalisation de deux supports de communication, l'un explicatif et l'autre argumentatif, concernant les projets 1A/2A ;
'1 note d'écrit/oral collective, partiellement individualisée
': Réalisation d'une émission radiophonique enregistrée dans le studio radio du CEMU, intégrant des chroniques diversifiées, avec édition du conducteur intégral'
' avec insertion des interventions individuelles de manière exhaustive'- [Coef.2]
' ;
'1 note d'écrit individuelle
' : questions de cours « Communication, information et argumentation » + « Méthodologie des mémoires et des soutenances 1A »'- [Coef.1]
'.
* 'M2207
' - 'PPP
' - C. Passoni-Chevalier :
'1 note de groupe (binômes) :
'réaliser l'interview-portrait élogieuse d'un inconnu / d'un anonyme en respectant les principes de l'écriture journalistique -' [Coef.1]
' ;
'1 note d'oral en binômes individualisée :
' entretiens croisés filmés et enregistrés sur le plateau TV du CEMU' - [Coef.1]
';
'1 note d'écrit/oral individuelle
': Réalisation d'un e-Portfolio MAHARA, intégrant la vidéo de présentation (interview croisée filmée et enregistrée sur le plateau TV du CEMU)'- [Coef.2]
'.
Planning des contrôles continus du semestre 1
<style="text-align:center;">'Semaine ' | <style="text-align:center;">'Matière - Enseignant(e) - Type d'épreuve ' | <style="text-align:center;">'Lieu ' | <style="text-align:center;">'Durée ' |
||||
<#E9EFFF style="text-align:left; ">du 04/09/17 au 08/09/17 | <#E9EFFF style="text-align:center; ">- | <#E9EFFF style="text-align:center; ">- | <#E9EFFF style="text-align:center; ">- | ||||
<style="text-align:left;">du 11/09/17 au 15/09/17 | <style="text-align:center;">- | <style="text-align:center;">- | <style="text-align:center;">- | ||||
<#E9EFFF style="text-align:left; ">du 18/09/17 au 22/09/17 | <#E9EFFF style="text-align:center; ">- | <#E9EFFF style="text-align:center; ">- | <#E9EFFF style="text-align:center; ">- | ||||
<style="text-align:left;">du 25/09/17 au 29/09/17 | <style="text-align:center;">- | <style="text-align:center;">- | <style="text-align:center;">- | ||||
<#E9EFFF style="text-align:left; ">du 02/10/17 au 06/10/17 | <#E9EFFF style="text-align:center; ">- | <#E9EFFF style="text-align:center; ">- | <#E9EFFF style="text-align:center; ">- | ||||
<style="text-align:left;">du 09/10/17 au 13/10/17 | <style="text-align:center;">'M1204 ' - Fabienne Jort - Etude stratégique «BR» 'M1101 - ' F. Bourdon - Système d'exploitation | <style="text-align:center;">Salle de TP «BR» Salle d'examen«BR» | <style="text-align:left;">2h «BR»1h «BR» | ||||
<#E9EFFF style="text-align:left; ">du 16/10/17 au 20/10/17 | <#E9EFFF style="text-align:left; ">'M1104 ' BdD - EricPorcq - écrit«BR»'M1205 ', C. Passoni-Chevalier - Présentation orale d'un travail de recherche documentaire avec appui Préao«BR» | <#E9EFFF style="text-align:center; ">Salle d'examen«BR»Salle de TD«BR» | <#E9EFFF style="text-align:center; ">1h«BR»10'-15' par groupe«BR» | ||||
<style="text-align:left;">du 23/10/17 au 27/10/17 | <style="text-align:left;">'M1203 - ' F. Jort - Economie d'entreprise - Stratégie et Fonction commerciale«BR»'M1104 ' - C. Mandin - Introduction aux bases de données«BR»'M1104 ' - PhilippeBrutus - Introduction aux bases de données - écrit | <style="text-align:center;">Salle d'examen«BR»Salle de TD«BR»Salle d'examen | <style="text-align:center;">1h30 «BR»45 mn«BR»45 mn | ||||
<#BBBBBB style="text-align:left; ">du 30/10/17 au 03/11/17 | <#BBBBBB style="text-align:center; ">VACANCES DE LA TOUSSAINT | <#BBBBBB style="text-align:center; "> | <#BBBBBB style="text-align:center; "> | ||||
<#E9EFFF style="text-align:left; ">du 06/11/17 au 10/11/17 | <#E9EFFF style="text-align:center; ">'M1101 ', ANNE J.F. - Architecture de l'Ordinateur - écrit «BR» 'M1105 ', ANNE J.F. - Documents Numériques - écrit et TP Noté «BR» | <#E9EFFF style="text-align:center; ">Salle d'examen «BR»Salle de TD«BR» | <#E9EFFF style="text-align:center; ">1h00«BR»3h00«BR» | ||||
<style="text-align:left;">du 13/11/17 au 17/11/17 | <style="text-align:center">Journée du Lycéen le 14/11- | <style="text-align:center;color:black">- | <style="text-align:center;">- | ||||
<#E9EFFF style="text-align:left; ">du 20/11/17 au 24/11/17 | <#E9EFFF style="text-align:center; ">'M1206 ', Anglais, S. Delhoumi - Contrôle écrit«BR»'M1205 ', C. Passoni-Chevalier - Enregistrement chroniques radiophoniques au CEMU (jeudi 23 et vendredi 24 novembre)«BR»'M1201 ', Mathématiques Discrètes, D. Trotoux «BR» Contrôle écrit | <#E9EFFF style="text-align:center; ">Salle d'examen«BR»«BR»TP - Studio radio du CEMU«BR» «BR»Salle d'examen | <#E9EFFF style="text-align:center; ">2h«BR»«BR» 2h (3' d'enregistrement par étudiant + écoute collective de l'ensemble des chroniques) «BR» «BR»2h | ||||
<style="text-align:left;">du 27/11/17 au 01/12/17 | <style="text-align:center;"> | <style="text-align:center;"> | <style="text-align:center;"> | ||||
<#E9EFFF style="text-align:left; ">du 04/12/17 au 08/12/17 | <#E9EFFF style="text-align:center; ">'M1205 ', C. Passoni-Chevalier - Contrôle de connaissances écrit«BR»'M1207 ', C. Passoni-Chevalier - Oraux de présentation des fiches "postes" (1re partie)«BR» 'M1101 ', ANNE J.F. - Architecture de l'Ordinateur - TP Noté «BR» 'M1101 - ' F. Bourdon - Système d'exploitation«BR»'M1104 ', C. Mandin - Introduction aux BDD | <#E9EFFF style="text-align:center; ;vertical-align:top">Salle de TD«BR»«BR»Salle de TD«BR»«BR»Salle de TP«BR»«BR» Salle d'examen«BR»Salle de TD | <#E9EFFF style="text-align:center; ;vertical-align:top">30 minutes«BR»«BR»2h00«BR»«BR»2h00«BR»«BR»1h00«BR»20 minutes | ||||
<style="text-align:left;">du 11/12/17 au 15/12/17 | <style="text-align:center;">'M1207 ', C. Passoni-Chevalier - Oraux de présentation des fiches "postes" (2de partie)«BR» | <style="text-align:center;">Salle de TD«BR» | <style="text-align:center;">2h00 | ||||
<#E9EFFF style="text-align:left; ">du 18/12/17 au 22/12/17 | <#E9EFFF style="text-align:left; ">'M1104 ' BdD - EricPorcq - écrit | <#E9EFFF style="text-align:center; ">Salle d'examen | <#E9EFFF style="text-align:center; ">1,5h | ||||
<#BBBBBB style="text-align:left; ">du 25/12/17 au 29/12/17 | <#BBBBBB style="text-align:center; ">VACANCES | <#BBBBBB style="text-align:center; ">- | <#BBBBBB style="text-align:center; ">- | ||||
<#BBBBBB style="text-align:left; ">du 01/01/18 au 05/01/18 | <#BBBBBB style="text-align:center; ">DE NOEL | <#BBBBBB style="text-align:center; ">- | <#BBBBBB style="text-align:center; ">- | ||||
<style="text-align:left;">du 08/01/18 au 12/01/18 | <style="text-align:center;">'M1105 ', ANNE J.F. - Documents Numériques - écrit et TP Noté «BR» | <style="text-align:center;">Salle de TD«BR» | <style="text-align:center;">3h00«BR» | ||||
<#E9EFFF style="text-align:left; ">du 15/01/18 au 19/01/18 | <#E9EFFF style="text-align:center; ">'M1202 ', Algèbre linéaire, D. Trotoux, Contrôle écrit«BR»'M1104 ', C. Mandin - Introduction aux BDD | <#E9EFFF style="text-align:center; ">Salle d'examen«BR»Salle d'examen | <#E9EFFF style="text-align:center; ">2h«BR»1h |
'Autres modalités d'évaluation :
'
* 'M1206
' - Anglais, test de compréhension orale au labo - S. Delhoumi : les étudiants seront prévenus à l'avance.
* 'M1105
' - Informatique & Communication - Partie "Sensibilisation à l'ergonomie" - C. Passoni-Chevalier : 'Conception d'une notice explicative centrée "utilisateur" pour faciliter l'utilisation d'un appareil de bureautique (dépôt via E-Campus)
' ;
'
'
* 'M1205
' - Expression-Communication - C. Passoni-Chevalier : '1 note individuelle d'écrit
' [Questions de cours – coefficient 1] '+ 1 note individuelle d'écrit et d'oral
'[Chronique radiophonique – coefficient 2] '+ 1 note de groupe / partiellement individuelle d'oral
'[Présentation orale d'un travail de recherche documentaire avec appui Préao – coefficient 1] ;
* 'M1207
' - 'PPP
' - C. Passoni-Chevalier :
'Dossier PPP sur 12 points
' (évaluation collégiale)'+ Oral de présentation sur 8 points
' (évaluation en TD) [coefficient 2] ;
'Poster d'entraînement
' [coefficient 1].
= Année Universitaire 2016-2017 =
Planning des contrôles continus du semestre 2
<tablestyle="text-align:center"style="text-align:center;">Semaine' ' | <style="text-align:center;">Matière - Enseignant(e) - Type d'épreuve' ' | <style="text-align:center;">Lieu' ' | <style="text-align:center;">Durée' ' |
||||
<#E9EFFF style="text-align:left; ">du 16/01/17 au 20/01/17 | <#E9EFFF style="text-align:center; "> | <#E9EFFF style="text-align:center; "> | <#E9EFFF style="text-align:center; "> | ||||
<style="text-align:left;">du 23/01/17 au 27/01/17 | <style="text-align:center;"> | <style="text-align:center;"> | <style="text-align:center;"> | ||||
<#E9EFFF style="text-align:left; ">du 30/01/11 au 03/02/17 | <#E9EFFF style="text-align:center; ;text-align:left">'M2205 ' - Expression-Communication - C. Passoni-Chevalier - Présentation orale du logo (explication et argumentation)«BR» | <#E9EFFF style="text-align:center; ">Salle de TD«BR» | <#E9EFFF style="text-align:center; ">10' par groupe«BR» | ||||
<style="text-align:left;">du 06/02/17 au 10/02/17 | <style="text-align:center;"> | <style="text-align:center;"> | <style="text-align:center;"> | ||||
<#E9EFFF style="text-align:left; ">du 13/02/17 au 17/02/17 | <#E9EFFF style="text-align:center; "> | <#E9EFFF style="text-align:center; "> | <#E9EFFF style="text-align:center; "> | ||||
<#BBBBBB style="text-align:left; ">du 20/02/17 au 24/02/17 | <#BBBBBB style="text-align:center; "> | <#BBBBBB style="text-align:center; "> | <#BBBBBB style="text-align:center; "> | ||||
<style="text-align:left;">du 27/02/17 au 03/03/17 | <style="text-align:left;">'M2106 ' - Programmation et administration des bases de données. EricPorcq . Epreuve écrite«BR»'M2101 ' - F. Bourdon - Contrôle écrit | <style="text-align:center;">Salle d'examen«BR»Salle d'examen | <style="text-align:center;">1h30«BR»1h | ||||
<#E9EFFF style="text-align:left; ">du 06/03/17 au 10/03/17 | <#E9EFFF style="text-align:left; "> | <#E9EFFF style="text-align:left; "> | <#E9EFFF style="text-align:left; "> | ||||
<style="text-align:left;">du 13/03/17 au 17/03/17 | <style="text-align:left;"> | <style="text-align:left;"> | <style="text-align:left;"> | ||||
<#E9EFFF style="text-align:left; ">du 20/03/17 au 24/03/17 | <#E9EFFF style="text-align:left; "> | <#E9EFFF style="text-align:left; "> | <#E9EFFF style="text-align:left; "> | ||||
<style="text-align:left;">du 27/03/17 au 31/03/17 | <style="text-align:left;">'M2207 ' - PPP - C. Passoni-Chevalier - Enregistrement entretiens croisés au CEMU (mardi 28 mars)«BR» | <style="text-align:left; ;text-align:center">Plateau TV du CEMU«BR» | <style="text-align:left; ;text-align:center">10' par binôme«BR» | ||||
<#E9EFFF style="text-align:left; ">du 03/04/17 au 07/04/17 | <#E9EFFF style="text-align:left; ">'M2201 ' - Théorie des graphes, langages et automates - D. Trotoux - Épreuve écrite | <#E9EFFF style="text-align:center; ">Salle d'examen | <#E9EFFF style="text-align:center; ">2 h | ||||
<#BBBBBB style="text-align:left; ">du 10/04/17 au 14/04/17 | <#BBBBBB style="text-align:center; "> | <#BBBBBB style="text-align:center; "> | <#BBBBBB style="text-align:center; "> | ||||
<#BBBBBB style="text-align:left; ">du 17/04/17 au 21/04/17 | <#BBBBBB style="text-align:center; "> | <#BBBBBB style="text-align:center; "> | <#BBBBBB style="text-align:center; "> | ||||
<style="text-align:left;">du 24/04/17 au 28/04/17 | <style="text-align:left;">'M2205 ' - Expression-Communication - C. Passoni-Chevalier - Enregistrement émissions radiophoniques au CEMU (jeudi 27 et vendredi 28 avril)«BR»'M2106 ' - Programmation et administration des bases de données. EricPorcq . Epeuve écrite«BR» | <style="text-align:left; ;text-align:center">TP - Studio radio du CEMU«BR»Salle d'examen«BR» | <style="text-align:left; ;text-align:center">30' par équipe«BR»2h00«BR» | ||||
<#E9EFFF style="text-align:left; ">du 02/05/17 au 05/05/17 | <#E9EFFF style="text-align:left; ">'M2205 ' - Expression-Communication - C. Passoni-Chevalier - Contrôle de connaissances écrit«BR»'M2101 ' - F. Bourdon - Contrôle écrit«BR»'M2102 ' - Réseau - JF. ANNE - TP Noté (Aucun Document Autorisé) | <#E9EFFF style="text-align:left; ;text-align:center">Salle de TD«BR»Salle d'examen«BR»Salle de TP | <#E9EFFF style="text-align:left; ;text-align:center">30'«BR»1h «BR»2h | ||||
<style="text-align:left;">du 09/05/17 au 12/05/17 | <style="text-align:left;"> | <style="text-align:left;"> | <style="text-align:left;"> | ||||
<#E9EFFF style="text-align:left; ">du 16/05/17 au 19/05/17 | <#E9EFFF style="text-align:left; ">'M2206 ' - Anglais - S. Delhoumi - Contrôle écrit«BR» | <#E9EFFF style="text-align:left; ;text-align:center">Salle d'examen«BR» | <#E9EFFF style="text-align:left; ;text-align:center">2h«BR» | ||||
<style="text-align:left;">du 22/05/17 au 24/05/17 | <style="text-align:left;">'M2102 ' - Réseau - JF. ANNE - Contrôle écrit«BR» | <style="text-align:left;">Salle d'examen«BR» | <style="text-align:left;">1h«BR» | ||||
<#E9EFFF style="text-align:left; ">du 29/05/17 au 02/06/17 | <#E9EFFF style="text-align:left; ">'M2104 ' - Bases de la conception orientée objet, Ph. Brutus Epreuve écrite | <#E9EFFF style="text-align:center; ">Salle d'examen | <#E9EFFF style="text-align:center; ">2h | ||||
<style="text-align:left;">du 06/06/17 au 09/06/17 | <style="text-align:left;">'M2202 ' - Analyse et méthodes numériques - E. Germain - Épreuve écrite «BR» 'M2104 ' - Bases de la conception orientée objet EricPorcq . Epeuve écrite «BR» 'M2105 '- Conception, modélisation et maquettage d'IHM- M. Hrarti-Drafate - TP noté«BR» 'M2105 '- Conception, modélisation et maquettage d'IHM- M. Hrarti-Drafate - Épreuve écrite | <style="text-align:center;">Salle d'examen«BR» Salle d'examen«BR»Salle de TP«BR» Salle d'examen | <style="text-align:center;">2 h«BR»1 h «BR»1h15«BR»1h | ||||
<#E9EFFF style="text-align:left; ">du 12/06/17 au 16/06/17 | <#E9EFFF style="text-align:left; ">'M2105 ' - Introduction aux IHM, Ph. Brutus Epreuve écrite | <#E9EFFF style="text-align:center; ">Salle d'examen | <#E9EFFF style="text-align:center; ">1h30 | ||||
<#BBBBBB style="text-align:left; ">du 19/06/17 au 23/06/17 | <#BBBBBB style="text-align:center; "> | <#BBBBBB style="text-align:center; "> | <#BBBBBB style="text-align:center; "> |
'Remarques :
'
* 'M2205
' - 'Expression-Communication
' - C. Passoni-Chevalier :
'1 note d'écrit/oral collective :
'Création d'un logo, d'une identité visuelle et d'une charte graphique avec présentation orale des choix de conception et du positionnement par rapport à la concurrence' (
'stratégie de communication d'une organisation), en 10 minutes et avec un support de son choix' - [Coef.1]
';
'1 écrit collectif évalué mais non noté
': Réalisation de deux supports de communication, l'un explicatif et l'autre argumentatif, concernant les projets 1A/2A ;
'1 note d'écrit/oral collective, partiellement individualisée
': Réalisation d'une émission radiophonique enregistrée dans le studio radio du CEMU, intégrant des chroniques diversifiées, avec édition du conducteur intégral'
' avec insertion des interventions individuelles de manière exhaustive'- [Coef.2]
' ;
'1 note d'écrit individuelle
